
Volkswagen Passat générations, spécifications techniques et économie de carburant
Passat (B8, facelift 2019)
Passat Variant (B8, facelift 2019)
Passat Alltrack (B8, facelift 2019)
Passat Alltrack (B8)
Passat Variant (B8)
Passat (B8)
Passat Variant (B7)
Passat (B7)
Passat Alltrack (B7)
Passat Variant (B6)
Passat (B6)
Passat Variant (B5)
Passat (B5)
Passat Variant B3,B4
Passat (B3, B4)
Passat Hatchback (B2)
Passat Variant (B2)
Passat (B2)
Passat Variant (B1)
Passat (B1)
Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) Plug-in Hybrid DSG | Sedan | 4 | 156 | 2020 | ||
2.0 TDI (200 Hp) DSG | Sedan | 4 | 200 | diesel | 2020 | |
2.0 TDI (200 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 4 | 200 | diesel | 2020 | |
2.0 TDI (122 Hp) DSG | Sedan | 4 | 122 | diesel | 2020 | |
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 5 | 272 | Essence | 2019 | |
2.0 TSI (190 Hp) DSG | Sedan | 5 | 190 | Essence | 2019 | |
2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 5 | 240 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (190 Hp) DSG | Sedan | 5 | 190 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 5 | 190 | diesel | 2019 | |
1.6 TDI (120 Hp) DSG | Sedan | 5 | 120 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | Sedan | 4 | 150 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | diesel | 2019 | |
1.5 TSI (150 Hp) DSG ACT | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2019 | |
1.5 TSI (150 Hp) ACT | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2019 | |
|
||||||
Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) Plug-in Hybrid DSG | 5 | 156 | 2020 | |||
2.0 TDI (200 Hp) DSG | 5 | 200 | diesel | 2020 | ||
2.0 TDI (200 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 200 | diesel | 2020 | ||
2.0 TDI (122 Hp) DSG | 5 | 122 | diesel | 2020 | ||
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 272 | Essence | 2019 | |
2.0 TSI (190 Hp) DSG | Combi | 5 | 190 | Essence | 2019 | |
2.0 TDI (190 Hp) DSG | Combi | 5 | 190 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 190 | diesel | 2019 | |
1.6 TDI (120 Hp) DSG | Combi | 5 | 120 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | 5 | 150 | diesel | 2019 | ||
2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 | diesel | 2019 | ||
1.5 TSI (150 Hp) DSG ACT | 5 | 150 | Essence | 2019 | ||
1.5 TSI (150 Hp) ACT | 5 | 150 | Essence | 2019 | ||
2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 240 | diesel | 2019 | 2020 | |
|
||||||
Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2.0 TDI (200 Hp) 4MOTION DSG | 5 | 200 | diesel | 2020 | ||
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 272 | Essence | 2019 | |
2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 240 | diesel | 2019 | |
2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 190 | diesel | 2019 | |
Volkswagen Passat Alltrack (B8) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 272 | Essence | 2018 | 2019 |
2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 220 | Essence | 2015 | |
2.0 TDI (240 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 240 | diesel | 2015 | |
2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 190 | diesel | 2015 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | SUV | 5 | 150 | diesel | 2015 | |
2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 240 | diesel | 2015 | 2018 |
|
||||||
Volkswagen Passat Variant (B8) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2.0 TSI (272 Hp) DSG | Combi | 5 | 272 | Essence | 2018 | 2019 |
1.5 TSI (150 Hp) DSG | Combi | 5 | 150 | Essence | 2018 | 2019 |
1.5 TSI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 2018 | 2019 |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Plug-in Hybrid | Combi | 5 | 218 | hybride - Essence / électricité | 2016 | |
2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 280 | Essence | 2015 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | Combi | 5 | 180 | Essence | 2015 | |
2.0 TSI (220 Hp) DSG | Combi | 5 | 220 | Essence | 2015 | |
2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | Combi | 5 | 240 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG | Combi | 5 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG 4MOTION | Combi | 5 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | Combi | 5 | 150 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | Combi | 5 | 150 | diesel | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT | Combi | 5 | 120 | diesel | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT DSG | Combi | 5 | 120 | diesel | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT ACT | Combi | 5 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | Combi | 5 | 125 | Essence | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) | Combi | 5 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) DSG | Combi | 5 | 150 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | Combi | 5 | 150 | diesel | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) | Combi | 5 | 120 | diesel | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT | Combi | 5 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT | Combi | 5 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) DSG | Combi | 5 | 125 | Essence | 2014 | |
2.0 BiTDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | Combi | 5 | 240 | diesel | 2014 | 2018 |
Volkswagen Passat (B8) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2.0 TSI (272 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 4 | 272 | Essence | 2018 | 2019 |
1.5 TSI (150 Hp) DSG | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2018 | 2019 |
1.5 TSI (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2018 | 2019 |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Plug-in Hybrid | Sedan | 4 | 218 | hybride - Essence / électricité | 2016 | |
GTE 1.4 TSI (218 Hp) DSG Hybrid | Sedan | 4 | 218 | hybride - Essence / électricité | 2015 | 2016 |
2.0 TSI (220 Hp) DSG | Sedan | 4 | 220 | Essence | 2015 | |
1.8 TSI (180 Hp) | Sedan | 4 | 180 | Essence | 2015 | |
1.8 TSI (180 Hp) DSG | Sedan | 4 | 180 | Essence | 2015 | |
2.0 TSI (280 Hp) 4MOTION DSG BMT | Sedan | 4 | 280 | Essence | 2015 | |
2.0 TDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | Sedan | 4 | 240 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG | Sedan | 4 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) BMT DSG 4MOTION | Sedan | 4 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT | Sedan | 4 | 150 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | Sedan | 4 | 150 | diesel | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT | Sedan | 4 | 120 | diesel | 2014 | |
1.6 TDI (120 Hp) BMT DSG | Sedan | 4 | 120 | diesel | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) BMT ACT | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) BMT | Sedan | 4 | 125 | Essence | 2014 | |
2.0 TDI (190 Hp) | Sedan | 4 | 190 | diesel | 2014 | |
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | Sedan | 4 | 150 | diesel | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (150 Hp) DSG ACT | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2014 | |
1.4 TSI (125 Hp) DSG | Sedan | 4 | 125 | Essence | 2014 | |
2.0 BiTDI (240 Hp) BMT DSG 4MOTION | Sedan | 4 | 240 | diesel | 2014 | 2018 |
Volkswagen Passat Variant (B7) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION DSG | Combi | 5 | 300 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) | Combi | 5 | 211 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) DSG | Combi | 5 | 211 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION DSG BMT | Combi | 5 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) DSG BMT | Combi | 5 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) BMT | Combi | 5 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | Combi | 5 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG BMT | Combi | 5 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION BMT | Combi | 5 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) | Sedan | 4 | 160 | Essence | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | Combi | 5 | 160 | Essence | 2010 | 2012 |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel | Combi | 5 | 150 | essence/GNC | 2010 | 2014 |
1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel | Combi | 5 | 150 | essence/GNC | 2010 | 2014 |
Volkswagen Passat (B7) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION DSG | Sedan | 4 | 300 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) | Sedan | 4 | 211 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TSI (211 Hp) DSG | Sedan | 4 | 211 | Essence | 2010 | 2014 |
2.0 TDI (170 Hp) BMT | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) DSG BMT | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION DSG BMT | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) DSG BMT | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION BMT | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2010 | 2012 |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | Sedan | 4 | 160 | Essence | 2010 | 2012 |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel | Sedan | 4 | 150 | essence/GNC | 2010 | 2014 |
1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel | Sedan | 4 | 150 | essence/GNC | 2010 | 2014 |
Volkswagen Passat Alltrack (B7) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
2.0 TSI (210 Hp) 4MOTION DSG | SUV | 5 | 210 | Essence | 2010 | |
2.0 TDI (177 Hp) BMT 4MOTION DSG | SUV | 5 | 177 | diesel | 2010 | |
2.0 TDI (140 Hp) BMT | SUV | 5 | 140 | diesel | 2010 | |
2.0 TDI (140 Hp) BMT 4MOTION | SUV | 5 | 140 | diesel | 2010 | |
1.8 TSI (160 Hp) | SUV | 5 | 160 | Essence | 2010 | |
Volkswagen Passat Variant (B6) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
1.6 TDI (105 Hp) BMT | 5 | 105 | diesel | 2009 | 2010 | |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel DSG | 5 | 150 | essence/GNC | 2009 | 2010 | |
1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel | 5 | 150 | essence/GNC | 2009 | 2010 | |
1.4 TSI (122 Hp) BMT DSG | 5 | 122 | Essence | 2009 | 2010 | |
1.4 TSI (122 Hp) BMT | 5 | 122 | Essence | 2009 | 2010 | |
R36 3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION | 5 | 300 | Essence | 2008 | 2010 | |
2.0 TDI (170 Hp) DSG | 5 | 170 | diesel | 2008 | 2010 | |
2.0 TDI (170 Hp) | 5 | 170 | diesel | 2008 | 2010 | |
2.0 TDI (140 Hp) DSG | 5 | 140 | diesel | 2008 | 2010 | |
2.0 TDI (110 Hp) BlueMotion | 5 | 110 | diesel | 2008 | 2010 | |
2.0 TDI (110 Hp) | 5 | 110 | diesel | 2008 | 2010 | |
1.8 TSI (160 Hp) Tiptronic | 5 | 160 | Essence | 2007 | 2009 | |
3.2 i V6 24V FSI 4WD (250) | Combi | 5 | 250 | Essence | 2005 | |
2.0 TDI (140) | Combi | 5 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI (140) DSG | Combi | 5 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0i 16V TFSI (200 Hp) | Combi | 5 | 200 | Essence | 2005 | |
2.0i 16V FSI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 2005 | |
2.0 i 16V FSI 4WD (150) | Combi | 5 | 150 | Essence | 2005 | |
2.0 16V TDI (170 Hp) PDE | Combi | 5 | 170 | diesel | 2005 | 2007 |
1.9 TDI PDE (105) | Combi | 5 | 105 | diesel | 2005 | |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE | Combi | 5 | 140 | diesel | 2005 | |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE 4MOTION | Combi | 5 | 140 | diesel | 2005 | |
1.8 TSI (150) | Combi | 5 | 150 | Essence | 2005 | |
1.8 TSI (150) DSG | Combi | 5 | 150 | Essence | 2005 | |
1.6i 16V FSI (115 Hp) | Combi | 5 | 115 | Essence | 2005 | |
1.6 i (102) | Combi | 5 | 102 | Essence | 2005 | |
1.4 TSI (122) | Combi | 5 | 122 | Essence | 2005 | |
1.4 TSI (122) DSG | Combi | 5 | 122 | Essence | 2005 | |
2.0 16V TDI (170 Hp) PDE Automatic | Combi | 5 | 170 | diesel | 2005 | 2007 |
1.9 16V TDI (140 Hp) PDE Automatic | Combi | 5 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0i 16V TFSI (200 Hp) Automatic | Combi | 5 | 200 | Essence | 2005 | |
2.0i 16V FSI (150 Hp) Automatic | Combi | 5 | 150 | Essence | 2005 | |
1.6i 16V FSI (115 Hp) Automatic | Combi | 5 | 115 | Essence | 2005 | |
2.0 TDI 8V (140 Hp) PDE DSG | 5 | 140 | diesel | 2005 | 2008 | |
2.0 TDI 8V (140 Hp) PDE 4MOTION | 5 | 140 | diesel | 2005 | 2008 | |
2.0 TDI 8V (140 Hp) PDE | 5 | 140 | diesel | 2005 | 2008 | |
1.6 FSI (115 Hp) Tiptronic | 5 | 115 | Essence | 2005 | 2008 | |
Volkswagen Passat (B6) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
1.8 TSI (160 Hp) | Sedan | 4 | 160 | Essence | 2009 | |
2.0 BlueTDI (143 Hp) DSG | Sedan | 4 | 143 | diesel | 2009 | 2010 |
2.0 BlueTDI (143 Hp) | Sedan | 4 | 143 | diesel | 2009 | 2010 |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | Sedan | 4 | 160 | Essence | 2008 | |
R36 3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION | Sedan | 4 | 300 | Essence | 2008 | 2010 |
2.0 TSI (200 Hp) Tiptronic | Sedan | 4 | 200 | Essence | 2008 | 2010 |
2.0 TSI (200 Hp) | Sedan | 4 | 200 | Essence | 2008 | 2010 |
2.0 TDI (170 Hp) DSG | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2008 | 2010 |
2.0 TDI (170 Hp) | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2008 | 2010 |
2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2008 | 2010 |
2.0 TDI (110 Hp) BlueMotion | Sedan | 4 | 110 | diesel | 2008 | 2010 |
2.0 TDI (110 Hp) | Sedan | 4 | 110 | diesel | 2008 | 2010 |
2.0 TFSI (200 Hp) | Sedan | 4 | 200 | Essence | 2006 | |
3.2 FSI (250 Hp) | Sedan | 4 | 250 | Essence | 2005 | |
2.0 TDI (170 Hp) | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI (140 Hp) | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) DSG | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 FSI (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2005 | |
2.0 FSI (150 Hp) Triptronic | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2005 | |
1.9 TDI (105 Hp) | Sedan | 4 | 105 | diesel | 2005 | |
1.6 MPI (102 Hp) | Sedan | 4 | 102 | Essence | 2005 | |
1.6 FSI (115 Hp) | Sedan | 4 | 115 | Essence | 2005 | |
1.4 TSI (122 Hp) | Sedan | 4 | 122 | Essence | 2005 | |
1.4 TSI (122 Hp) DSG | Sedan | 4 | 122 | Essence | 2005 | |
2.0 TDI (170 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 170 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI 16V (140 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 TDI (140 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | |
2.0 FSI (150 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 150 | Essence | 2005 | |
2.0 TFSI (200 Hp) | Sedan | 4 | 200 | Essence | 2005 | 2007 |
2.0 TDI 8V (140 Hp) PDE DSG | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | 2008 |
2.0 TDI 8V (140 Hp) PDE 4MOTION | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | 2008 |
2.0 TDI 16V (140 Hp) PDE 4MOTION | Sedan | 4 | 140 | diesel | 2005 | 2008 |
Volkswagen Passat Variant (B5) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
4.0i W8 32V (275 Hp) | Combi | 5 | 275 | Essence | 2003 | 2005 |
4.0i W8 32V (275 Hp) Automatic | Combi | 5 | 275 | Essence | 2003 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) | Combi | 5 | 180 | diesel | 2002 | 2005 |
2.0 i 20V (131 Hp) | Combi | 5 | 131 | Essence | 2002 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) Automatic | Combi | 5 | 180 | diesel | 2002 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) | Combi | 5 | 130 | diesel | 1999 | 2005 |
1.9 TDI Syncro (130 Hp) | Combi | 5 | 130 | diesel | 1999 | 2005 |
1.9 TDI (101 Hp) | Combi | 5 | 101 | diesel | 1999 | 2005 |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | Combi | 5 | 101 | diesel | 1999 | 2005 |
2.5 TDI (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | diesel | 1998 | 2005 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | diesel | 1998 | 2000 |
1.9 TDI (115 Hp) | Combi | 5 | 115 | diesel | 1998 | 2000 |
2.8 30V (193 Hp) | Combi | 5 | 193 | Essence | 1997 | 2000 |
2.8 30V Syncro (193 Hp) | Combi | 5 | 193 | Essence | 1997 | 2005 |
2.3 VR5 (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 1997 | 2000 |
2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 1997 | 2000 |
2.3i VR5 20V (170 Hp) | Combi | 5 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.3 i VR5 20V Syncro (170 Hp) | Combi | 5 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.0 i Syncro (116 Hp) | Combi | 5 | 116 | Essence | 1997 | 2005 |
2.0 i (115 Hp) | Combi | 5 | 115 | Essence | 1997 | 2005 |
1.9 TDI (110 Hp) | Combi | 5 | 110 | diesel | 1997 | 2000 |
1.9 TDI Syncro (110 Hp) | Combi | 5 | 110 | diesel | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) | Combi | 5 | 90 | diesel | 1997 | 2000 |
1.8 T 20V (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 1997 | 2005 |
1.8 20V (125 Hp) | Combi | 5 | 125 | Essence | 1997 | 2000 |
1.8 20V Syncro (125 Hp) | 125 | Essence | 1997 | 2000 | ||
1.6 (101 Hp) | Combi | 5 | 101 | Essence | 1997 | 2000 |
2.8 30V (193 Hp) Automatic | Combi | 5 | 193 | Essence | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | Combi | 5 | 110 | diesel | 1997 | 2000 |
1.8 T 20V (150 Hp) Automatic | Combi | 5 | 150 | Essence | 1997 | 2005 |
1.8 20V (125 Hp) Automatic | Combi | 5 | 125 | Essence | 1997 | 2000 |
1.6 (101 Hp) Automatic | Combi | 5 | 101 | Essence | 1997 | 2000 |
2.3i VR5 20V (170 Hp) Automatic | Combi | 5 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.3 VR5 (150 Hp) Automatic | Combi | 5 | 150 | Essence | 1997 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) Automatic | Combi | 5 | 90 | diesel | 1997 | 2000 |
Volkswagen Passat (B5) |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
4.0i W8 32V (275 Hp) | Sedan | 4 | 275 | Essence | 2003 | 2005 |
4.0i W8 32V (275 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 275 | Essence | 2003 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) | Sedan | 4 | 180 | diesel | 2002 | 2005 |
2.0 i 20V (131 Hp) | Sedan | 4 | 131 | Essence | 2002 | 2005 |
2.5 TDI (180 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 180 | diesel | 2002 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) | Sedan | 4 | 130 | diesel | 2001 | 2005 |
1.9 TDI Syncro (131 Hp) | Sedan | 4 | 131 | diesel | 2001 | 2005 |
1.9 TDI (130 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 130 | diesel | 2001 | 2005 |
1.9 TDI (115 Hp) | Sedan | 4 | 115 | diesel | 2000 | 2000 |
2.8 V6 30V Syncro (193 Hp) | Sedan | 4 | 193 | Essence | 1999 | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) | Sedan | 4 | 101 | diesel | 1999 | 2005 |
2.8 V6 30V Syncro (193 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 193 | Essence | 1999 | 2000 |
1.9 TDI (101 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 101 | diesel | 1999 | 2005 |
2.5 TDI (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | diesel | 1998 | 2000 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | diesel | 1998 | 2000 |
2.5 TDI Syncro (150 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 150 | diesel | 1998 | 2000 |
2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | Essence | 1997 | 2000 |
2.3i VR 20V (170 Hp) | Sedan | 4 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.3 i VR 20V Syncro (170 Hp) | Sedan | 4 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.0i (115 Hp) | Sedan | 4 | 115 | Essence | 1997 | 2005 |
2.0 i Syncro (115 Hp) | Sedan | 4 | 115 | Essence | 1997 | 2005 |
2.3i VR 20V (170 Hp) Autoamatic | Sedan | 4 | 170 | Essence | 1997 | 2005 |
2.0i (115 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 115 | Essence | 1997 | 2005 |
2.8 V6 30V (193 Hp) | Sedan | 4 | 193 | Essence | 1996 | 1998 |
2.3 VR5 (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | Essence | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) | Sedan | 4 | 110 | diesel | 1996 | 2000 |
1.9 TDI Syncro (110 Hp) | Sedan | 4 | 110 | diesel | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (90 Hp) | Sedan | 5 | 90 | diesel | 1996 | 2000 |
1.8T 20V (170 Hp) | Sedan | 4 | 170 | Essence | 1996 | 2005 |
1.8 T 20V (150 Hp) | Sedan | 4 | 150 | Essence | 1996 | 2005 |
1.8 20V (125 Hp) | Sedan | 4 | 125 | Essence | 1996 | 2000 |
1.8 20V Syncro (125 Hp) | Sedan | 4 | 125 | Essence | 1996 | 2000 |
1.6 (101 Hp) | Sedan | 4 | 101 | Essence | 1996 | 2002 |
2.8 V6 30V (193 Hp) AUtomatic | Sedan | 4 | 193 | Essence | 1996 | 1998 |
1.8T 20V (170 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 170 | Essence | 1996 | 2005 |
1.8 T 20V (150 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 150 | Essence | 1996 | 2005 |
1.6 (101 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 101 | Essence | 1996 | 2002 |
2.3 VR5 (150 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 150 | Essence | 1996 | 2000 |
1.9 TDI (110 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 110 | diesel | 1996 | 2000 |
1.8 20V (125 Hp) Automatic | Sedan | 4 | 125 | Essence | 1996 | 2000 |
Volkswagen Passat Variant B3,B4 |
||||||
Moteur | type Coupé | Doors | Power(CH) | Type de carburant | Année de la mise en production(année) | Année de l'arrêt de production(année) |
1.8 (125 Hp) | Combi | 125 | Essence | 1998 | ||
1.9 TDI (110 Hp) | Combi | 5 | 110 | diesel | 1996 | 1997 |
2.0 (107 Hp) | 107 | Essence | 1995 | 1996 | ||
2.9 VR6 Syncro (184 Hp) | Combi | 5 | 184 | Essence | 1994 | 1997 |
2.0 16V (150 Hp) | Combi | 5 | 150 | Essence | 1994 | 1997 |
1.6 (101 Hp) | Combi | 5 | 101 | Essence | 1994 | 1995 |
1.9 TDI (90 Hp) | Combi | 5 | 90 | diesel | 1993 | 1997 |
2.8 VR6 (174 Hp) | Combi | 5 | 174 | Essence | 1991 | 1997 |
1.9 TD (75 Hp) | Combi | 5 | 75 | diesel | 1991 | 1997 |
1.8 G60 Syncro (160 Hp) | Combi | 5 | 160 | Essence | 1991 | 1991 |
2.0 Syncro (115 Hp) | Combi | 5 | 115 | Essence | 1990 | 1997 |
2.0 (115 Hp) | Combi | 5 | 115 | Essence | 1990 | 1997 |
1.8 (75 Hp) | Combi | 5 | 75 | Essence | 1990 | 1997 |
