Caractéristiques techniques de l'automobile et économie de carburant

BMW 3 Series générations, spécifications techniques et économie de carburant

BMW 3 Series est l'un des 45 modèles BMW disponibles sur le marché. Il est disponible en 40 générations et en 779 modifications au total. Le modèle est en production depuis 1975. BMW 3 Series est livré en Combi, Sedan, Hatchback, Coupe, Cabriolet coupe et peut être adapté aux types de moteurs Essence, diesel, hybride - Essence / électricité. Les spécifications techniques, les détails de transmission, les dimensions du corps et la taille des pneus de chaque marque peuvent être trouvés ici. Les caractéristiques visuelles de toutes les générations peuvent être visualisées dans les galeries de photos disponibles.
3 Series Sedan (G20, facelift 2022) 3 Series Touring (G21, facelift 2022) 3 Series Touring (G21) 3 Series Sedan (G20) Long 3 Series Sedan (G20) 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 3 Series Gran Turismo (F34) 3 Series Touring (F31) 3 Series Sedan (F30) 3 Series Coupe (E92, facelift 2010) 3 Series Convertible (E93, facelift 2010) 3 Series Touring (E91, facelift 2009) 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 3 Series Convertible (E93) 3 Series Coupe (E92) 3 Series Sedan (E90) 3 Series Touring (E91) 3 Series Coupe (E46, facelift 2003) 3 Series Touring (E46, facelift 2001) 3 Series Sedan (E46, facelift 2001) 3 Series Compact (E46, facelift 2001) 3 Series Convertible (E46, facelift 2001) 3 Series Convertible (E46) 3 Series Coupe (E46) 3 Series Touring (E46) 3 Series Sedan (E46) 3 Series Touring (E36) 3 Series Convertible (E36) 3 Series Compact (E36) 3 Series Coupe (E36) 3 Series Sedan (E36) 3 Series Touring (E30) 3 Series Convertible (E30, facelift 1987) 3 Series Sedan 2-door (E30, facelift 1987) 3 Series Convertible (E30) 3 Series Sedan (E30) 3 Series Coupe (E30) 3 Series (E21)

BMW 3 Series Sedan (G20, facelift 2022) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
M340i (374 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 374 Essence 2022
M340d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 340 diesel 2022
330i (245 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 245 Essence 2022
330i (245 Hp) Steptronic Sedan 4 245 Essence 2022
330e (292 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 184 hybride - Essence / électricité 2022
330e (292 Hp) Steptronic Sedan 4 184 hybride - Essence / électricité 2022
330d (286 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 286 diesel 2022
330d (286 Hp) MHEV Steptronic Sedan 4 286 diesel 2022
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 184 Essence 2022
320i (184 Hp) Steptronic Sedan 4 184 Essence 2022
320e (204 Hp) Steptronic Sedan 4 163 hybride - Essence / électricité 2022
320d (190 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 190 diesel 2022
320d (190 Hp) MHEV Steptronic Sedan 4 190 diesel 2022
318i (156 Hp) Steptronic Sedan 4 156 Essence 2022
318d (150 Hp) MHEV Steptronic Sedan 4 150 diesel 2022

BMW 3 Series Touring (G21, facelift 2022) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
M340i (374 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 374 Essence 2022
M340d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 340 diesel 2022
330i (245 Hp) xDrive Steptronic 5 245 Essence 2022
330i (245 Hp) Steptronic 5 245 Essence 2022
330e (292 Hp) xDrive Steptronic 5 184 hybride - Essence / électricité 2022
330e (292 Hp) Steptronic 5 184 hybride - Essence / électricité 2022
330d (286 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 286 diesel 2022
330d (286 Hp) MHEV Steptronic 5 286 diesel 2022
320i (184 Hp) Steptronic 5 184 Essence 2022
320e (204 Hp) xDrive Steptronic 5 163 hybride - Essence / électricité 2022
320e (204 Hp) Steptronic 5 163 hybride - Essence / électricité 2022
320d (190 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 190 diesel 2022
320d (190 Hp) MHEV Steptronic 5 190 diesel 2022
318i (156 Hp) Steptronic 5 156 Essence 2022
318d (150 Hp) MHEV Steptronic 5 150 diesel 2022

BMW 3 Series Touring (G21) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
318i (156 Hp) Steptronic 5 156 Essence 2020
330e (292 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 5 184 2020
330e (292 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic 5 184 2020
330d (286 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 286 diesel 2020
330d (286 Hp) MHEV Steptronic 5 286 diesel 2020
320e (204 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic 5 163 2020
320e (204 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic 5 163 2020
M340d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 340 diesel 2020
320d (190 Hp) MHEV xDrive Steptronic 5 190 diesel 2020
320d (190 Hp) MHEV Steptronic 5 190 diesel 2020
M340i (374 Hp) xDrive Steptronic 5 374 Essence 2019
330d (265 Hp) Steptronic 5 265 diesel 2019 2020
330i (258 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 258 Essence 2019
330i (258 Hp) Steptronic Combi 5 258 Essence 2019
330d (265 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 265 diesel 2019 2020
320d (190 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 190 diesel 2019 2020
320d (190 Hp) Steptronic Combi 5 190 diesel 2019 2020
320d (190 Hp) Combi 5 190 diesel 2019
320i (184 Hp) Steptronic 5 184 Essence 2019
318d (150 Hp) Steptronic 5 150 diesel 2019
318d (150 Hp) 5 150 diesel 2019

BMW 3 Series Sedan (G20) Long 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)

BMW 3 Series Sedan (G20) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
320e (204 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic Sedan 4 163 2021
318i (156 Hp) Steptronic Sedan 4 156 Essence 2020
M340d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 340 diesel 2020
320d (190 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 190 diesel 2020
320d (190 Hp) MHEV Steptronic Sedan 4 190 diesel 2020
330e (292 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic Sedan 4 184 2020
330d (286 Hp) MHEV xDrive Steptronic Sedan 4 286 diesel 2020
330d (286 Hp) MHEV Steptronic Sedan 4 286 diesel 2020
M340i (382 Hp) xDrive Automatic (US) Sedan 4 382 Essence 2019
M340i (382 Hp) Automatic (US) Sedan 4 382 Essence 2019
M340i (374 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 374 Essence 2019
330i (255 Hp) xDrive Automatic (US) Sedan 4 255 Essence 2019
330i (255 Hp) Automatic (US) Sedan 4 255 Essence 2019
330e (292 Hp) Plug-in Hybrid Steptronic Sedan 4 184 hybride - Essence / électricité 2019
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 184 Essence 2019
330d (265 Hp) Steptronic Sedan 4 265 diesel 2019 2020
320i (184 Hp) Steptronic Sedan 4 184 Essence 2019
318d (150 Hp) Steptronic Sedan 4 150 diesel 2019
318d (150 Hp) Sedan 4 150 diesel 2019
330i (258 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 258 Essence 2019
330d (265 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 265 diesel 2019 2020
330i (258 Hp) Steptronic Sedan 4 258 Essence 2018
320d (190 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 190 diesel 2018 2020
320d (190 Hp) Steptronic Sedan 4 190 diesel 2018 2020
320d (190 Hp) Sedan 4 190 diesel 2018 2020

BMW 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
320i (184 Hp) xDrive Hatchback 5 184 Essence 2016
320d (190 Hp) xDrive Hatchback 5 190 diesel 2016
318d (150 Hp) Steptronic Hatchback 5 150 diesel 2016
318d (150 Hp) Hatchback 5 150 diesel 2016
330d (258 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 258 diesel 2016
325d (224 Hp) Steptronic Hatchback 5 224 diesel 2016 2018
320d (190 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 190 diesel 2016
320d (190 Hp) Steptronic Hatchback 5 190 diesel 2016
320d (190 Hp) Hatchback 5 190 diesel 2016
320i (184 Hp) Steptronic Hatchback 5 184 Essence 2016
320i (184 Hp) Hatchback 5 184 Essence 2016
340i (326 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 326 Essence 2016
340i (326 Hp) Steptronic Hatchback 5 326 Essence 2016
335d (313 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 313 diesel 2016
330i (252 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 252 Essence 2016
330i (252 Hp) Steptronic Hatchback 5 252 Essence 2016
330d (258 Hp) Steptronic Hatchback 5 258 diesel 2016
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 184 Essence 2016

BMW 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
330e (252 Hp) PHEV Steptronic Sedan 4 184 2016 2018
325d (224 Hp) Steptronic Sedan 4 224 diesel 2016 2018
325d (224 Hp) Sedan 4 224 diesel 2016 2018
340i (326 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 326 Essence 2015 2018
340i (326 Hp) Sedan 4 326 Essence 2015 2018
335d (313 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 313 diesel 2015 2018
330i (252 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 252 Essence 2015 2018
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 184 Essence 2015 2018
340i (326 Hp) xDrive Sedan 4 326 Essence 2015 2018
320i (184 Hp) xDrive Sedan 4 184 Essence 2015 2018
330i (252 Hp) Steptronic Sedan 4 252 Essence 2015 2018
320d (190 Hp) Sedan 4 190 diesel 2015 2018
330i (252 Hp) Sedan 4 252 Essence 2015 2018
320d (163 Hp) Steptronic Efficient Dynamics Edition Sedan 4 163 diesel 2015 2018
330d (258 Hp) Steptronic Sedan 4 258 diesel 2015 2018
318i (136 Hp) Steptronic Sedan 4 136 Essence 2015 2018
320i (184 Hp) Steptronic Sedan 4 184 Essence 2015 2018
318i (136 Hp) Sedan 4 136 Essence 2015 2018
320i (184 Hp) Sedan 4 184 Essence 2015 2018
318d (150 Hp) xDrive Sedan 4 150 diesel 2015 2018
320d (190 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 190 diesel 2015 2018
318d (150 Hp) Steptronic Sedan 4 150 diesel 2015 2018
320d (190 Hp) Steptronic Sedan 4 190 diesel 2015 2018
316d (116 Hp) Steptronic Sedan 4 116 diesel 2015 2018
318d (150 Hp) Sedan 4 150 diesel 2015 2018
316d (116 Hp) Sedan 4 116 diesel 2015 2018
330d (258 Hp) xDrive Steptronic Sedan 4 258 diesel 2015 2018
320d (163 Hp) Efficient Dynamics Edition Sedan 4 163 diesel 2015 2018
340i (326 Hp) Steptronic Sedan 4 326 Essence 2015 2018
325d (218 Hp) Steptronic Sedan 4 218 diesel 2015 2016
325d (218 Hp) Sedan 4 218 diesel 2015 2016
320d (190 Hp) xDrive Sedan 4 190 diesel 2015 2018

BMW 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
325d (224 Hp) Combi 5 224 diesel 2016 2018
325d (224 Hp) Steptronic Combi 5 224 diesel 2016 2018
318d (150 Hp) xDrive Combi 5 150 diesel 2015 2019
330d (258 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 258 diesel 2015 2019
330d (258 Hp) Steptronic Combi 5 258 diesel 2015 2019
340i (326 Hp) Steptronic Combi 5 326 Essence 2015 2019
325d (218 Hp) Steptronic Combi 5 218 diesel 2015 2016
330i (252 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 252 Essence 2015 2019
320i (184 Hp) xDrive Combi 5 184 Essence 2015 2019
330i (252 Hp) Steptronic Combi 5 252 Essence 2015 2019
320i (184 Hp) Combi 5 184 Essence 2015 2019
330i (252 Hp) Combi 5 252 Essence 2015 2019
320d (190 Hp) Steptronic Combi 5 190 diesel 2015 2019
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 184 Essence 2015 2019
318i (136 Hp) Steptronic Combi 5 136 Essence 2015 2019
320i (184 Hp) Steptronic Combi 5 184 Essence 2015 2019
316d (116 Hp) Combi 5 116 diesel 2015 2019
320d (190 Hp) xDrive Combi 5 190 diesel 2015 2019
320d (163 Hp) Steptronic Efficient Dynamics Edition Combi 5 163 diesel 2015 2019
320d (163 Hp) Efficient Dynamics Edition Combi 5 163 diesel 2015 2019
318i (136 Hp) Combi 5 136 Essence 2015 2019
318d (150 Hp) Steptronic Combi 5 150 diesel 2015 2019
318d (150 Hp) Combi 5 150 diesel 2015 2019
316d (116 Hp) Steptronic Combi 5 116 diesel 2015 2019
340i (326 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 326 Essence 2015 2019
320d (190 Hp) Combi 5 190 diesel 2015 2019
318d (150 Hp) xDrive Combi 5 150 diesel 2015 2019
335d (313 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 313 diesel 2015 2019
325d (218 Hp) Combi 5 218 diesel 2015 2016
320d (190 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 190 diesel 2015 2019

BMW 3 Series Gran Turismo (F34) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
320d (190 Hp) Hatchback 5 190 diesel 2015 2016
320d (190 Hp) Steptronic Hatchback 5 190 diesel 2015 2016
318d (150 Hp) Hatchback 5 150 diesel 2015 2016
318d (150 Hp) Steptronic Hatchback 5 150 diesel 2015 2016
335i (306 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 306 Essence 2014 2016
328i (245 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 245 Essence 2014 2016
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 184 Essence 2014 2016
320i (184 Hp) xDrive Hatchback 5 184 Essence 2014 2016
335d (313 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 313 diesel 2014 2016
330d (258 Hp) xDrive Steptronic Hatchback 5 258 diesel 2014 2016
330d (258 Hp) Steptronic Hatchback 5 258 diesel 2014 2016
320d (184 Hp) Hatchback 5 184 diesel 2013 2015
318d (143 Hp) Hatchback 5 143 diesel 2013 2015
328i (245 Hp) Automatic Hatchback 5 245 Essence 2013 2016
320d (184 Hp) Automatic Hatchback 5 184 diesel 2013 2015
318d (143 Hp) Automatic Hatchback 5 143 diesel 2013 2015
335i (306 Hp) Automatic Hatchback 5 306 Essence 2013 2016
320i (184 Hp) Automatic Hatchback 5 184 Essence 2013 2016
325d (218 Hp) 5 218 diesel 2013 2016
335i (306 Hp) Hatchback 5 306 Essence 2013 2016
328i (245 Hp) Hatchback 5 245 Essence 2013 2016
320i (184 Hp) Hatchback 5 184 Essence 2013 2016

BMW 3 Series Touring (F31) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
316d (116 Hp) Combi 5 116 diesel 2015 2015
316d (116 Hp) Steptronic Combi 5 116 diesel 2015 2015
335i (306 Hp) Combi 5 306 Essence 2013 2015
335i (306 Hp) Steptronic Combi 5 306 Essence 2013 2015
335i (306 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 306 Essence 2013 2015
335d (313 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 313 diesel 2013 2015
330d (258 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 258 diesel 2013 2015
328i (245 Hp) xDrive Combi 5 245 Essence 2013 2015
328i (245 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 245 Essence 2013 2015
325d (218 Hp) Combi 5 218 diesel 2013 2015
320i (184 Hp) xDrive Combi 5 184 Essence 2013 2015
320i (184 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 184 Essence 2013 2015
320d (184 Hp) xDrive Combi 5 184 diesel 2013 2015
320d (184 Hp) xDrive Steptronic Combi 5 184 diesel 2013 2015
320d (163 Hp) EfficientDynamics Edition Combi 5 163 diesel 2013 2015
320d (163 Hp) EfficientDynamics Edition Steptronic Combi 5 163 diesel 2013 2015
316i (136 Hp) Combi 5 136 Essence 2013 2015
316i (136 Hp) Steptronic Combi 5 136 Essence 2013 2015
318d (143 Hp) xDrive Combi 5 143 diesel 2013 2015
330d (258 Hp) Automatic Combi 5 258 diesel 2012 2015
328i (245 Hp) Combi 5 245 Essence 2012 2015
328i (245 Hp) Automatic Combi 5 245 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) Combi 5 184 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) Steptronic Combi 5 184 Essence 2012 2015
320d (184 Hp) Combi 5 184 diesel 2012 2015
320d (184 Hp) Automatic Combi 5 184 diesel 2012 2015
318d (143 Hp) Combi 5 143 diesel 2012 2015
318d (143 Hp) Steptronic Combi 5 143 diesel 2012 2015
316d (116 Hp) Combi 5 116 diesel 2012 2015
316d (116 Hp) Steptronic Combi 5 116 diesel 2012 2015

BMW 3 Series Sedan (F30) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
316d (116 Hp) Sedan 4 116 diesel 2015 2015
316d (116 Hp) Steptronic Sedan 4 116 diesel 2015 2015
325d (218 Hp) Sedan 4 218 diesel 2013 2015
335i (306 Hp) xDrive Sedan 4 306 Essence 2012 2015
335i (306 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 306 Essence 2012 2015
335d (313 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 313 diesel 2012 2015
330d (258 Hp) Automatic Sedan 4 258 diesel 2012 2015
330d (258 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 258 diesel 2012 2015
328i (245 Hp) xDrive Sedan 4 245 Essence 2012 2015
328i (245 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 245 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) Sedan 4 184 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) xDrive Sedan 4 184 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) Steptronic Sedan 4 184 Essence 2012 2015
320i (184 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 184 Essence 2012 2015
320i (170 Hp) EffcientDynamics Edition Sedan 4 170 Essence 2012 2015
320d (184 Hp) xDrive Sedan 4 184 diesel 2012 2015
320d (184 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 184 diesel 2012 2015
318d (143 Hp) Sedan 4 143 diesel 2012 2015
318d (143 Hp) xDrive Sedan 4 143 diesel 2012 2015
318d (143 Hp) Steptronic Sedan 4 143 diesel 2012 2015
316i (136 Hp) Sedan 4 136 Essence 2012 2015
316i (136 Hp) Steptronic Sedan 4 136 Essence 2012 2015
316d (116 Hp) Sedan 4 116 diesel 2012 2015
316d (116 Hp) Steptronic Sedan 4 116 diesel 2012 2015
ActiveHybrid 3 (340 Hp) Steptronic Sedan 4 306 Essence 2012 2015
335i (306 Hp) Sedan 4 306 Essence 2011 2015
335i (306 Hp) Automatic Sedan 4 306 Essence 2011 2015
328i (245 Hp) Sedan 4 245 Essence 2011 2015
328i (245 Hp) Automatic Sedan 4 245 Essence 2011 2015
320d (184 Hp) Sedan 4 184 diesel 2011 2015
320d (184 Hp) Automatic Sedan 4 184 diesel 2011 2015
320d (163 Hp) EfficientDynamics Edition Sedan 4 163 diesel 2011 2015
320d (163 Hp) EfficientDynamics Edition Automatic Sedan 4 163 diesel 2011 2015

BMW 3 Series Coupe (E92, facelift 2010) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
330d (245 Hp) xDrive Automatic Coupe 2 245 diesel 2010 2013
335i (306 Hp) xDrive Coupe 2 306 Essence 2010 2013
335i (306 Hp) xDrive Automatic Coupe 2 306 Essence 2010 2013
335i (306 Hp) Coupe 2 306 Essence 2010 2013
335i (306 Hp) Automatic Coupe 2 306 Essence 2010 2013
335d (286 Hp) Automatic Coupe 2 286 diesel 2010 2013
330i (272 Hp) xDrive Coupe 2 272 Essence 2010 2013
330i (272 Hp) Coupe 2 272 Essence 2010 2013
330i (272 Hp) Automatic Coupe 2 272 Essence 2010 2013
330i (272 Hp) xDrive Automatic Coupe 2 272 Essence 2010 2013
330d (245 Hp) Coupe 2 245 diesel 2010 2013
330d (245 Hp) Automatic Coupe 2 245 diesel 2010 2013
325i (218 Hp) xDrive Coupe 2 218 Essence 2010 2013
325i (218 Hp) xDrive Automatic Coupe 2 218 Essence 2010 2013
325i (218 Hp) Coupe 2 218 Essence 2010 2013
325i (218 Hp) Automatic Coupe 2 218 Essence 2010 2013
325d (204 Hp) Coupe 2 204 diesel 2010 2013
325d (204 Hp) Automatic Coupe 2 204 diesel 2010 2013
320i (170 Hp) Coupe 2 170 Essence 2010 2013
320i (170 Hp) Automatic Coupe 2 170 Essence 2010 2013
320d (184 Hp) Coupe 2 184 diesel 2010 2013
320d (184 Hp) xDrive Coupe 2 184 diesel 2010 2013
320d (184 Hp) xDrive Automatic Coupe 2 184 diesel 2010 2013
320d (184 Hp) Automatic Coupe 2 184 diesel 2010 2013
318i (143 Hp) Coupe 2 143 Essence 2010 2013
330d (245 Hp) xDrive Coupe 2 245 diesel 2010 2013
335is (320 Hp) DCT Coupe 2 320 Essence 2010 2013
335is (320 Hp) Coupe 2 320 Essence 2010 2013

BMW 3 Series Convertible (E93, facelift 2010) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
330i (272 Hp) Automatic Cabriolet 2 272 Essence 2010 2013
335i (306 Hp) Cabriolet 2 306 Essence 2010 2013
335i (306 Hp) Automatic Cabriolet 2 306 Essence 2010 2013
330i (272 Hp) Cabriolet 2 272 Essence 2010 2013
330d (245 Hp) Cabriolet 2 245 diesel 2010 2013
330d (245 Hp) Automatic Cabriolet 2 245 diesel 2010 2013
325i (218 Hp) Cabriolet 2 218 Essence 2010 2013
325i (218 Hp) Automatic Cabriolet 2 218 Essence 2010 2013
325d (204 Hp) Cabriolet 2 204 diesel 2010 2013
325d (204 Hp) Automatic Cabriolet 2 204 diesel 2010 2013
320i (170 Hp) Cabriolet 2 170 Essence 2010 2013
320i (170 Hp) Automatic Cabriolet 2 170 Essence 2010 2013
320d (184 Hp) Cabriolet 2 184 diesel 2010 2013
320d (184 Hp) Automatic Cabriolet 2 184 diesel 2010 2013
318i (143 Hp) Cabriolet 2 143 Essence 2010 2013
335is (320 Hp) DCT Cabriolet 2 320 Essence 2010 2013
335is (320 Hp) Cabriolet 2 320 Essence 2010 2013

BMW 3 Series Touring (E91, facelift 2009) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
320d (184 Hp) xDrive Combi 5 184 diesel 2010 2012
318d (143 Hp) Automatic Combi 5 143 diesel 2010 2012
335i (306 Hp) Combi 5 306 Essence 2010 2012
320d (184 Hp) Combi 5 184 diesel 2010 2011
318d (143 Hp) Combi 5 143 diesel 2010 2012
335i (306 Hp) xDrive Automatic 5 306 Essence 2010 2012
335i (306 Hp) xDrive 5 306 Essence 2010 2012
335i (306 Hp) Automatic 5 306 Essence 2010 2012
335d (286 Hp) Automatic 5 286 diesel 2010 2012
320d (184 Hp) xDrive Automatic Combi 5 184 diesel 2010 2012
320d (184 Hp) Automatic Combi 5 184 diesel 2010 2010
320d (184 Hp) Combi 5 184 diesel 2010 2010
335i (306 Hp) xDrive Combi 5 306 Essence 2009 2010
335i (306 Hp) Automatic Combi 5 306 Essence 2009 2010
330d (245 Hp) Automatic Combi 5 245 diesel 2009 2012
318i (143 Hp) Automatic Combi 5 143 Essence 2009 2012
335i (306 Hp) xDrive Automatic Combi 5 306 Essence 2009 2010
330i (272 Hp) xDrive Combi 5 272 Essence 2009 2012
325i (218 Hp) xDrive Automatic Combi 5 218 Essence 2009 2012
335d (286 Hp) Automatic Combi 5 286 diesel 2009 2012
330i (272 Hp) Combi 5 272 Essence 2009 2012
330d (245 Hp) Combi 5 245 diesel 2009 2012
325i (218 Hp) Combi 5 218 Essence 2009 2012
325d (197 Hp) Combi 5 197 diesel 2009 2012
320i (170 Hp) Combi 5 170 Essence 2009 2012
318i (143 Hp) Combi 5 143 Essence 2009 2012
318d (143 Hp) Combi 5 143 diesel 2009 2010
316d (115 Hp) Combi 5 115 diesel 2009 2011
330i (272 Hp) Automatic Combi 5 272 Essence 2009 2012
325d (197 Hp) Automatic Combi 5 197 diesel 2009 2012
325i (218 Hp) Automatic Combi 5 218 Essence 2009 2012
335i (306 Hp) Combi 5 306 Essence 2009 2010
330i (272 Hp) xDrive Automatic Combi 5 272 Essence 2009 2012
330d (245 Hp) xDrive Automatic Combi 5 245 diesel 2009 2012
330d (245 Hp) xDrive Combi 5 245 diesel 2009 2012
325i (218 Hp) xDrive Combi 5 218 Essence 2009 2012
320i (170 Hp) Automatic Combi 5 170 Essence 2009 2012
320d (177 Hp) xDrive Automatic Combi 5 177 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) xDrive Combi 5 177 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) Automatic Combi 5 177 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) Combi 5 177 diesel 2009 2010
318d (143 Hp) Automatic Combi 5 143 diesel 2009 2010

BMW 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 

Moteur type Coupé Doors Power(CH) Type de carburant Année de la mise en production(année) Année de l'arrêt de production(année)
335i (306 Hp) Automatic Sedan 4 306 Essence 2010 2012
325d (204 Hp) Automatic Sedan 4 204 diesel 2010 2012
320d (184 Hp) xDrive Sedan 4 184 diesel 2010 2012
320d (184 Hp) Automatic Sedan 4 184 diesel 2010 2010
320d (184 Hp) Sedan 4 184 diesel 2010 2010
318d (143 Hp) Sedan 4 143 diesel 2010 2012
335i (306 Hp) xDrive Sedan 4 306 Essence 2010 2012
325d (204 Hp) Sedan 4 204 diesel 2010 2012
320d (184 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 184 diesel 2010 2012
335i (306 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 306 Essence 2010 2012
335d (286 Hp) Steptronic Sedan 4 286 diesel 2010 2011
335i (306 Hp) Sedan 4 306 Essence 2010 2012
318d (143 Hp) Automatic Sedan 4 143 diesel 2010 2012
335i (306 Hp) Sedan 4 306 Essence 2009 2010
330i (272 Hp) Automatic Sedan 4 272 Essence 2009 2012
318i (143 Hp) Automatic Sedan 4 143 Essence 2009 2012
335i (306 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 306 Essence 2009 2010
335i (306 Hp) Automatic Sedan 4 306 Essence 2009 2010
335d (286 Hp) Automatic Sedan 4 286 diesel 2009 2012
330i (272 Hp) xDrive Sedan 4 272 Essence 2009 2012
330d (245 Hp) xDrive Sedan 4 245 diesel 2009 2012
330d (245 Hp) Automatic Sedan 4 245 diesel 2009 2012
325i (218 Hp) Sedan 4 218 Essence 2009 2012
325d (197 Hp) Sedan 4 197 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) Automatic Sedan 4 177 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) Sedan 4 177 diesel 2009 2010
325i (218 Hp) xDrive Sedan 4 218 Essence 2009 2012
330i (272 Hp) Sedan 4 272 Essence 2009 2012
320i (170 Hp) Automatic Sedan 4 170 Essence 2009 2012
320i (170 Hp) Sedan 4 170 Essence 2009 2012
320d (177 Hp) xDrive Sedan 4 177 diesel 2009 2010
330d (245 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 245 diesel 2009 2012
318i (143 Hp) Sedan 4 143 Essence 2009 2012
318d (143 Hp) Sedan 4 143 diesel 2009 2010
320d (177 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 177 diesel 2009 2010
318d (143 Hp) Automatic Sedan 4 143 diesel 2009 2010
316i (122 Hp) Sedan 4 122 Essence 2009 2012
335i (306 Hp) xDrive Sedan 4 306 Essence 2009 2010
330i (272 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 272 Essence 2009 2012
330d (245 Hp) Sedan 4 245 diesel 2009 2012
325i (218 Hp) xDrive Automatic Sedan 4 218 Essence 2009 2012
