Las especificaciones técnicas y el consumo de combustible

Volvo S80 generations, las especificaciones técnicas y el consumo de combustible

S80 II (facelift 2014) S80 II (facelift 2013) S80 II (facelift 2011) S80 II (facelift 2009) S80 II S80 (facelift 2003) S80 Limousine S80

Volvo S80 II (facelift 2014) 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Sedán 4 180 Gasolina / Etanol 2014
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Automatic Sedán 4 180 Gasolina / Etanol 2014

Volvo S80 II (facelift 2013) 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
3.0 T6 (304 Hp) AWD Automatic Sedán 4 304 Gasolina 2013 2016
2.0 T5 (245 Hp) Automatic Sedán 4 245 Gasolina 2013 2016
1.6 T4 (180 Hp) Sedán 4 180 Gasolina 2013 2016
1.6 T4 (180 Hp) Automatic Sedán 4 180 Gasolina 2013 2016
2.4 D5 (215 Hp) Sedán 4 215 Diesel 2013 2016
2.4 D5 (215 Hp) Automatic Sedán 4 215 Diesel 2013 2016
2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic Sedán 4 215 Diesel 2013 2016
2.0 D4 (181 Hp) Sedán 4 181 Diesel 2013 2016
2.0 D4 (181 Hp) Automatic Sedán 4 181 Diesel 2013 2016
2.0 D4 (163 Hp) Sedán 4 163 Diesel 2013 2016
2.0 D4 (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Diesel 2013 2016
2.0 D3 (136 Hp) Automatic Sedán 4 136 Diesel 2013 2016
2.0 D3 (136 Hp) Sedán 4 136 Diesel 2013 2016
1.6 D2 (115 Hp) Sedán 4 115 Diesel 2013 2016
1.6 D2 (115 Hp) Automatic Sedán 4 115 Diesel 2013 2016

Volvo S80 II (facelift 2011) 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
2.0 D3 (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Diesel 2011 2013
3.2 (243 Hp) AWD Sedán 4 243 Gasolina 2011 2013
3.2 (243 Hp) Sedán 4 243 Gasolina 2011 2013
3.0 T6 (304 Hp) AWD Automatic Sedán 4 304 Gasolina 2011 2013
2.4 D5 (215 Hp) MT Sedán 4 215 Diesel 2011 2013
2.4 D5 (215 Hp) Automatic Sedán 4 215 Diesel 2011 2013
2.4 D5 (215 Hp) AWD Sedán 4 215 Diesel 2011 2013
2.0 T5 (240 Hp) Sedán 4 240 Gasolina 2011 2013
2.0 D4 (163 Hp) Sedán 4 163 Diesel 2011 2013
2.0 D4 (163 Hp) S/S Automatic Sedán 4 163 Diesel 2011 2013
1.6 T4 (180 Hp) Sedán 4 180 Gasolina 2011 2013
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Sedán 4 180 petrol-ethanol---e85 2011 2013
1.6 D2 Drive (115 Hp) Sedán 4 115 Diesel 2011 2013

Volvo S80 II (facelift 2009) 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
3.0 T6 (285 Hp) AWD Automatic Sedán 4 285 Gasolina 2009 2011
2.5 T (231 Hp) Sedán 4 231 Gasolina 2009 2011
2.5 T (231 Hp) Automatic Sedán 4 231 Gasolina 2009 2011
2.4 D5 (205 Hp) Sedán 4 205 Diesel 2009 2011
2.4 D5 (205 Hp) Automatic Sedán 4 205 Diesel 2009 2011
2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic Sedán 4 205 Diesel 2009 2011
2.4 D (175 Hp) Sedán 4 175 Diesel 2009 2011
2.4 D (175 Hp) Automatic Sedán 4 175 Diesel 2009 2011
2.0 D (136 Hp) Sedán 4 136 Diesel 2009 2011
2.0 F (145 Hp) Ethanol Sedán 4 145 petrol-ethanol---e85 2009 2010
1.6 D DRIVE (109 Hp) Sedán 4 109 Diesel 2009 2011

Volvo S80 II 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
2.5FT (200 Hp) Ethanol Automatic Sedán 4 200 Gasolina / Etanol 2008 2009
2.5FT (200 Hp) Ethanol Sedán 4 200 Gasolina / Etanol 2008 2009
2.5 i T (200 Hp) Automatic Sedán 4 200 Gasolina 2006 2009
2.5 D5 (185 Hp) Automatic Sedán 4 185 Diesel 2006 2009
2.4 D (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Gasolina 2006 2009
3.0 T6 (285 Hp) AWD Geartronic Sedán 4 285 Gasolina 2006 2009
2.0 D (136 Hp) Sedán 4 136 Diesel 2006 2009
4.4 i V8 (315 Hp) Automatic Sedán 4 315 Gasolina 2006 2009
4.4 i V8 (315 Hp) AWD Automatic Sedán 4 315 Gasolina 2006 2009
3.2 i (238 Hp) Automatic Sedán 4 238 Gasolina 2006 2009
2.5 i T (200 Hp) Sedán 4 200 Gasolina 2006 2009
2.4 D5 (185 Hp) Sedán 4 185 Diesel 2006 2009
2.4 D (163 Hp) Sedán 4 163 Gasolina 2006 2009

Volvo S80 (facelift 2003) 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
2.5 i 20V (210 Hp) Automatic Sedán 4 210 Gasolina 2003 2006
2.4 i 20V (170 Hp) Automatic Sedán 4 170 Gasolina 2003 2006
2.9 T6 24V (272 Hp) Automatic Sedán 4 272 Gasolina 2003 2006
2.5T 20V (210 Hp) AWD Automatic Sedán 4 210 Gasolina 2003 2006
2.4D (130 Hp) Automatic Sedán 4 130 Diesel 2003 2006
2.4D (130 Hp) Sedán 4 130 Diesel 2003 2006
2.4 D5 (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Diesel 2003 2006
2.4 D5 (163 Hp) Sedán 4 163 Diesel 2003 2006
2.4 20V (170 Hp) Automatic Sedán 4 170 Gasolina 2003 2006
2.4 20V (140 Hp) Automatic Sedán 4 140 Gasolina 2003 2006
2.4 (140 Hp) Bi-Fuel LPG Automatic Sedán 4 140 gasolina/LPG 2003 2006
2.4 (140 Hp) Bi-Fuel LPG Sedán 4 140 gasolina/LPG 2003 2006
2.4 (140 Hp) Bi-Fuel CNG Automatic Sedán 4 140 gasolina/GNC 2003 2006
2.4 (140 Hp) Bi-Fuel CNG Sedán 4 140 gasolina/GNC 2003 2006
2.0T 20V (180 Hp) Automatic Sedán 4 180 Gasolina 2003 2006
2.0T 20V (180 Hp) Sedán 4 180 Gasolina 2003 2006
2.5 i 20V (210 Hp) Sedán 4 210 Gasolina 2003 2006
2.9 i 24V Turbo (200 Hp) Sedán 4 200 Gasolina 2003 2006
2.4 i 20V (170 Hp) Sedán 4 170 Gasolina 2003 2006
2.4 i 20V (140 Hp) Sedán 4 140 Gasolina 2003 2006

Volvo S80 Limousine 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
2.9 i 24V Turbo (200 Hp) Automatic Sedán 4 200 Gasolina 2002 2006
2.4 i 20V (140 Hp) Automatic Sedán 4 140 Gasolina 2002 2006

Volvo S80 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
2.4 TDi (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Diesel 2003 2003
2.4 TDi (163 Hp) Sedán 4 163 Diesel 2003 2003
2.9 i 24V (196 Hp) Sedán 4 196 Gasolina 2001 2003
2.4 TDi (130 Hp) Sedán 4 130 Diesel 2001 2003
2.4 i T (200 Hp) Sedán 4 200 Gasolina 2001 2003
2.0 i T (180 Hp) Automatic Sedán 4 180 Gasolina 2000 2006
2.0 i T (180 Hp) Sedán 4 180 Gasolina 2000 2003
2.4 i 20V (170 Hp) Automatic Sedán 4 170 Gasolina 1999 2003
2.4 20V (140 Hp) Automatic Sedán 4 140 Gasolina 1999 2003
2.9 24V (200 Hp) Sedán 4 200 Gasolina 1999 2001
2.5 TDI (140 Hp) Sedán 4 140 Diesel 1999 2000
2.4 i 20V (170 Hp) Sedán 4 170 Gasolina 1999 2003
2.4 20V (140 Hp) Sedán 4 140 Gasolina 1999 2003
2.9 24V (204 Hp) Automatic Sedán 4 204 Gasolina 1998 2000
2.0 T (163 Hp) Automatic Sedán 4 163 Gasolina 1998 1999
2.0 20V Turbo (226 Hp) Automatic Sedán 4 226 Gasolina 1998 2000
2.9 24V (204 Hp) Sedán 4 204 Gasolina 1998 2000
2.8 24V T6 (272 Hp) Sedán 4 272 Gasolina 1998 2001
2.0 T (163 Hp) Sedán 4 163 Gasolina 1998 1999
2.0 20V T5 (226 Hp) Sedán 4 226 Gasolina 1998 2000

Volvo modelos Volver a la Volvo modelos