Las especificaciones técnicas y el consumo de combustible

Smart Fortwo generations, las especificaciones técnicas y el consumo de combustible

Fortwo III coupe Fortwo III cabrio Fortwo II coupe Fortwo II cabrio Fortwo Cabrio Fortwo Coupe

Smart Fortwo III coupe 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
17.6 kWh (82 Hp) electric drive Coupe 3 82 electricidad 2017 2019
Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic Coupe 2 109 Gasolina 2016 2018
1.0 (61 Hp) Coupe 2 61 Gasolina 2015
1.0 (71 Hp) Coupe 2 71 Gasolina 2014
1.0 (71 Hp) Automatic Coupe 2 71 Gasolina 2014
0.9 (90 Hp) Automatic Coupe 2 90 Gasolina 2014
0.9 (90 Hp) Coupe 2 90 Gasolina 2014
17.6 kWh (75 Hp) electric drive Coupe 2 75 electricidad 2013
Brabus 17.6 kWh (82 Hp) electric drive Coupe 2 82 electricidad 2013

Smart Fortwo III cabrio 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
17.6 kWh (82 Hp) electric drive Cabriolet 3 82 electricidad 2017 2019
Brabus 0.9 (109 Hp) Twinamic Cabriolet 2 109 Gasolina 2016 2018
0.9 (90 Hp) Automatic Cabriolet 2 90 Gasolina 2014
1.0 (71 Hp) Automatic Cabriolet 2 71 Gasolina 2014
Brabus 17.6 kWh (82 Hp) electric drive Cabriolet 2 82 electricidad 2013
17.6 kWh (75 Hp) electric drive Cabriolet 2 75 electricidad 2013

Smart Fortwo II coupe 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
Brabus 1.0i turbo (98 Hp) Hatchback 2 98 Gasolina 2007 2014
1.0i (84 Hp) Hatchback 2 84 Gasolina 2007 2014
1.0i (71 Hp) Hatchback 2 71 Gasolina 2007 2014
1.0i (61 Hp) Hatchback 2 61 Gasolina 2007
0.8 cdi (45 Hp) Hatchback 2 45 Diesel 2007 2009
1.0i (71 Hp) Automatic Hatchback 2 71 Gasolina 2007 2014
1.0i (61 Hp) Automatic Hatchback 2 61 Gasolina 2007
0.8 cdi (45 Hp) Automatic Hatchback 2 45 Diesel 2007 2009

Smart Fortwo II cabrio 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
1.0i (98 Hp) turbo Brabus Hatchback 2 98 Gasolina 2007
1.0i (84 Hp) Hatchback 2 84 Gasolina 2007
1.0i (71 Hp) Hatchback 2 71 Gasolina 2007
0.8d (45 Hp) Hatchback 2 45 Diesel 2007
1.0i (71 Hp) Automatic Hatchback 2 71 Gasolina 2007
0.8d (45 Hp) Automatic Hatchback 2 45 Diesel 2007

Smart Fortwo Cabrio 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
0.7i Brabus (75 Hp) Hatchback 3 75 Gasolina 2000 2007
0.8d (41 Hp) Hatchback 3 41 Diesel 1999 2007
0.7 i (61 Hp) Hatchback 3 61 Gasolina 1999 2007
0.7 i (50 Hp) Hatchback 3 50 Gasolina 1999 2007

Smart Fortwo Coupe 

Motor tipo Coupe Puertas Power(CV) Tipo de combustible Año de la puesta en producción(años) Año de detener la producción(años)
0.8d (41 Hp) Hatchback 3 41 Diesel 1999 2006
0.7i Brabus (75 Hp) Hatchback 3 75 Gasolina 1999 2006
0.7 i (61 Hp) Hatchback 3 61 Gasolina 1999 2006
0.7 i (50 Hp) Hatchback 3 50 Gasolina 1998 2006
0.6i (45 Hp) Hatchback 3 45 Gasolina 1998 2006

Smart modelos Volver a la Smart modelos