Porsche Panamera (G1 II) 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4x4 технические характеристики и расход топлива автомобилей
Porsche Panamera (G1 II) 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4x4 имеет комбинированный расход топлива 8.7 л/100 км. | 27.0 mpg US | 32.5 mpg UK городской расход топлива 11.4 л/100 км. | 20.6 mpg US | 24.8 mpg UK загородный цикл расход топлива 7.1 л/100 км. | 33.1 mpg US | 39.8 mpg UK Porsche Panamera (G1 II) 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4x4 разгоняется от 0 до 100 км / ч за 6.1 с.. Максимальная скорость 257 км/ч | 160 mph.
Porsche Panamera (G1 II) 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4x4 Техническая информация
| Сравнить этот автомобиль с другими автомобилями | |
|
|
|
|---|---|
| Марка : | Porsche |
| Модель : | Panamera |
| Поколения : | Panamera (G1 II) |
| Модификация (двигатель) : | 4 3.6 V6 (310 Hp) PDK 4x4 |
| Начало выпуска : | 2013 г. |
| Оконч. выпуска : | 2016 г. |
| Тип кузова : | Универсал |
| Количество дверей : | 5 |
| Количество мест : | 4 |
|
|
|
| Расход топлива в городе : | 11.4 л/100 км. | 20.6 mpg US | 24.8 mpg UK |
| Расход топлива на шоссе : | 7.1 л/100 км. | 33.1 mpg US | 39.8 mpg UK |
| Расход топлива Смешанный цикл : | 8.7 л/100 км. | 27.0 mpg US | 32.5 mpg UK |
| Топливо : | Бензин |
| Объем топливного бака : | 80 л | 21.1 US gallons | 17.6 UK gallons |
| Экологический стандарт : | EURO V |
| Выбросы CO2 : | 203 г/км |
|
|
|
| Мощность : | 310 л.с. | 228 kW |
| Мощность при оборотах : | 6200 об./мин. |
| Максимальная скорость : | 257 км/ч | 160 mph |
| Время разгона 0 - 100 км/ч : | 6.1 с. |
| Крутящий момент : | 400 Nm/3750 rpm. |
|
|
|
| Расположение двигателя : | Спереди, продольно |
| Объем двигателя : | 3605 см3 |
| Система питания : | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров : | V-образный |
| Количество цилиндров : | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр : | 4 |
| Степень сжатия : | 12.5 |
| Ход поршня : | 83 мм. |
| Диаметр цилиндра : | 96 мм. |
|
|
|
| Привод : | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат коробка) : | 7 PDK |
|
|
|
| Длина : | 5015 мм. | 197.4 in |
| Ширина : | 1931 мм. | 76.0 in |
| Высота : | 1418 мм. | 55.8 in |
| Колесная база : | 2920 мм. | 115.0 in |
| Колея передняя : | 1658 мм. | 65.3 in |
| Колея задняя : | 1662 мм. | 65.4 in |
| Объем багажника минимальный : | 445 л |
| Объем багажника максимальный : | 1263 л |
| Тип передней подвески : | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески : | Многорычажная независимая |
| Допустимая полная масса : | 2420 кг. | 5335 lbs |
| Передние тормоза : | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза : | Дисковые вентилируемые |
| Снаряженная масса автомобиля : | 1820 кг. | 4012 lbs |
| АБС : | есть |
| Тип рулевого управления : | Рулевая (шестерня) рейка |
|
|
|
| Размер шин : | 245/50 ZR18; 275/45 ZR18 |
| Размер дисков : | 8 J x 18; 9 J x 18 |
| Сравнить этот автомобиль с другими автомобилями | |