Porsche Panamera (G1) S 4.8 V8 (400 Hp) spécifications techniques et économie de carburant
Porsche Panamera (G1) S 4.8 V8 (400 Hp) a une consommation de carburant combinée de 12.5 l./100 km. | 18.8 mpg US | 22.6 mpg UK la consommation en cycle urbain de 18.8 l./100 km. | 12.5 mpg US | 15.0 mpg UK et consommation en cycle extra-urbain de 8.9 l./100 km. | 26.4 mpg US | 31.7 mpg UK Porsche Panamera (G1) S 4.8 V8 (400 Hp) accélère de 0 à 100 km/h en 5.6 sec. La vitesse maximale est de 285 km/h | 177 mph.
Porsche Panamera (G1) S 4.8 V8 (400 Hp) Informations techniques
| Comparez cette voiture avec d'autres voitures | |
|
|
|
|---|---|
| marque : | Porsche |
| modèle : | Panamera |
| Génération : | Panamera (G1) |
| Moteur : | S 4.8 V8 (400 Hp) |
| Année de la mise en production : | 2009 année |
| Année de l'arrêt de production : | 2013 année |
| type Coupé : | Coupe |
| Doors : | 4 |
| places : | 4 |
|
|
|
| Consommation de carburant - cycle urbain : | 18.8 l./100 km. | 12.5 mpg US | 15.0 mpg UK |
| Consommation de carburant - cycle extra-urbain : | 8.9 l./100 km. | 26.4 mpg US | 31.7 mpg UK |
| Consommation de carburant - cycle mixte : | 12.5 l./100 km. | 18.8 mpg US | 22.6 mpg UK |
| Type de carburant : | Essence |
| le volume du réservoir de carburant : | 80 l | 21.1 US gallons | 17.6 UK gallons |
| Norme d'émission Euro : | EURO V |
|
|
|
| Power : | 400 CH | 294 kW |
| Puissance maxi en : | |
| vitesse maximale : | 285 km/h | 177 mph |
| Accélération 0 - 100 km/h : | 5.6 sec |
| Torque : | 500 Nm/3500 rpm. |
|
|
|
| la position du moteur : | avant, la longueur |
| Volume du moteur : | 4806 cm3 |
| Système de carburant : | injection multi-point |
| Position de bouteilles : | V moteur |
| Distribution : | DOHC |
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
|
|
|
| Drive : | 4x4 à temps plein |
| Nombre de vitesses (transmission manuelle) : | 6 |
|
|
|
| Durée : | 4970 mm. | 195.7 in |
| width : | 1913 mm. | 75.3 in |
| height : | 1418 mm. | 55.8 in |
| empattement : | 2920 mm. | 115.0 in |
| voie avant : | 1656 mm. | 65.2 in |
| Back Track : | 1646 mm. | 64.8 in |
| Le volume minimum de tronc : | 445 l |
| Le montant maximum du tronc : | 1250 l |
| la suspension avant : | pneumatique élément élastique |
| suspension arrière : | pneumatique élément élastique |
| Poids maximum : | 2375 kg. | 5236 lbs |
| poids : | 1845 kg. | 4068 lbs |
| Les freins avant : | disques ventilés |
| Les freins arrière : | disques ventilés |
| ABS : | oui |
| type de conduite : | Crémaillère de direction |
| cercle de braquage minimum : | 12 m |
|
|
|
| Taille des pneus : | 245/50R18W; 275/45R18 |
| Comparez cette voiture avec d'autres voitures | |