Wiesmann Roadster MF4 4.4 V8 (407 Hp) Automatic las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Wiesmann Roadster MF4 4.4 V8 (407 Hp) Automatic tiene un consumo combinado de combustible de 12.3 l/100 km. | 19.1 mpg US | 23.0 mpg UK el consumo de combustible urbana de 17.2 l/100 km. | 13.7 mpg US | 16.4 mpg UK consumo adicional de combustible urbana de 9.4 l/100 km. | 25.0 mpg US | 30.1 mpg UK Wiesmann Roadster MF4 4.4 V8 (407 Hp) Automatic acelera de 0 a 100 km / h en 4.6 s. La velocidad máxima es de 291 km/h | 181 mph.
Wiesmann Roadster MF4 4.4 V8 (407 Hp) Automatic Información técnica
| Compara este coche con otros coches | |
|
|
|
|---|---|
| Marca : | Wiesmann |
| Modelo : | Roadster |
| Generación : | Roadster MF4 |
| Motor : | 4.4 V8 (407 Hp) Automatic |
| Año de la puesta en producción : | 2009 años |
| Año de detener la producción : | 2014 años |
| tipo Coupe : | roadster |
| Puertas : | 2 |
| Asientos : | 2 |
|
|
|
| Consumo urbano : | 17.2 l/100 km. | 13.7 mpg US | 16.4 mpg UK |
| Consumo extraurbano : | 9.4 l/100 km. | 25.0 mpg US | 30.1 mpg UK |
| Consumo combinado : | 12.3 l/100 km. | 19.1 mpg US | 23.0 mpg UK |
| Tipo de combustible : | Gasolina |
| el volumen del depósito de combustible : | 70 l | 18.5 US gallons | 15.4 UK gallons |
| Normativa sobre emisiones : | Euro 5 |
| Emisiones de CO2 : | 285 gr/km |
|
|
|
| Power : | 407 CV | 299 kW |
| Energía máxima en : | 5500-6400 rpm. |
| Máxima velocidad : | 291 km/h | 181 mph |
| Aceleración 0 - 100 km/h : | 4.6 s |
| Torque : | 600 Nm @ 1750-4500 rpm. |
|
|
|
| Posición del motor : | Frente, a lo largo |
| Volumen de motor : | 4395 cm3 |
| Sistema de combustible : | |
| Aspiración del motor : | Twin Turbo |
| Posición de los cilindros : | V motor |
| Número de cilindros : | 8 |
| la relación de compresión : | 10 |
| Recorrido del cilindro : | 88.3 mm. |
| Diámetro del cilindro : | 89 mm. |
|
|
|
| Drive : | trasero |
| Número de engranaje (transmisión automática ) : | 6 |
|
|
|
| Largo : | 4230 mm. | 166.5 in |
| width : | 1880 mm. | 74.0 in |
| height : | 1190 mm. | 46.9 in |
| Distancia entre ejes : | 2507 mm. | 98.7 in |
| suspensión delantera : | doble brazo oscilante |
| La suspensión trasera : | doble brazo oscilante |
| El peso máximo : | |
| Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
| Peso en orden de marcha : | 1455 kg. | 3208 lbs |
| ABS : | sí |
|
|
|
| Tamaño del neumático : | 245/45 R18 |
| rueda de llantas de tamaño : | 8J x 18 |
| Compara este coche con otros coches | |