Porsche Panamera Sport Turismo 4S 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Porsche Panamera Sport Turismo 4S 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK tiene un consumo combinado de combustible de 8.6-8.7 l/100 km. el consumo de combustible urbana de 10.9-11 l/100 km. consumo adicional de combustible urbana de 7.3-7.4 l/100 km. Porsche Panamera Sport Turismo 4S 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK acelera de 0 a 100 km / h en 4.4 s. La velocidad máxima es de 286 km/h | 178 mph.
Porsche Panamera Sport Turismo 4S 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK Información técnica
| Compara este coche con otros coches | |
|
|
|
|---|---|
| Marca : | Porsche |
| Modelo : | Panamera |
| Generación : | Panamera Sport Turismo |
| Motor : | 4S 3.0 V6 (440 Hp) 4x4 PDK |
| Año de la puesta en producción : | 2019 años |
| Año de detener la producción : | |
| tipo Coupe : | |
| Puertas : | 4 |
| Asientos : | 5 |
|
|
|
| Consumo urbano : | 10.9-11 l/100 km. |
| Consumo extraurbano : | 7.3-7.4 l/100 km. |
| Consumo combinado : | 8.6-8.7 l/100 km. |
| Tipo de combustible : | Gasolina |
| Coeficiente de penetración : | 0.33 |
| el volumen del depósito de combustible : | 75 l | 19.8 US gallons | 16.5 UK gallons |
| Normativa sobre emisiones : | EURO VId-TEMP-EVAP-ISC |
| Emisiones de CO2 : | 198-199 gr/km |
|
|
|
| Power : | 440 CV | 324 kW |
| Energía máxima en : | 5650-6600 rpm. |
| Máxima velocidad : | 286 km/h | 178 mph |
| Aceleración 0 - 100 km/h : | 4.4 s |
| Torque : | 550 Nm @ 2000-5500 rpm. |
|
|
|
| Posición del motor : | Frente, a lo largo |
| Volumen de motor : | 2894 cm3 |
| Sistema de combustible : | La inyección directa |
| Aspiración del motor : | BiTurbo |
| Posición de los cilindros : | V motor |
| Número de cilindros : | 6 |
| Número de válvulas por cilindro : | 4 |
| Recorrido del cilindro : | 86 mm. |
| Diámetro del cilindro : | 84.5 mm. |
|
|
|
| Drive : | Full Permanente (4x4 de tiempo completo) |
| Número de engranaje (transmisión automática ) : | 8 PDK |
|
|
|
| Largo : | 5049 mm. | 198.8 in |
| width : | 1937 mm. | 76.3 in |
| Anchura incluidos los espejos : | 2165 mm. | 85.2 in |
| height : | 1428 mm. | 56.2 in |
| Distancia entre ejes : | 2950 mm. | 116.1 in |
| los ejes delantero : | 1671 mm. | 65.8 in |
| Volver pista : | 1651 mm. | 65.0 in |
| suspensión delantera : | doble brazo oscilante |
| La suspensión trasera : | multi-link independiente |
| El peso máximo : | |
| Peso en orden de marcha : | 1915 kg. | 4222 lbs |
| ABS : | sí |
| tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
| Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
|
|
|
| Tamaño del neumático : | Front wheel tires: 265/45 ZR19 105Y, Rear wheel tires: 295/40 ZR19 108Y |
| rueda de llantas de tamaño : | Front wheel rims: 9J x 19 ET64, Rear wheel rims: 10.5J x 19 ET62 |
| Compara este coche con otros coches | |