Opel Insignia Country Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic tiene un consumo combinado de combustible de 8.9 l/100 km. | 26.4 mpg US | 31.7 mpg UK el consumo de combustible urbana de 11.5 l/100 km. | 20.5 mpg US | 24.6 mpg UK consumo adicional de combustible urbana de 7.3 l/100 km. | 32.2 mpg US | 38.7 mpg UK Opel Insignia Country Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic acelera de 0 a 100 km / h en 7.7 s. La velocidad máxima es de 242 km/h | 150 mph.
Opel Insignia Country Tourer II 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic Información técnica
| Compara este coche con otros coches | |
|
|
|
|---|---|
| Marca : | Opel |
| Modelo : | Insignia |
| Generación : | Insignia Country Tourer II |
| Motor : | 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic |
| Año de la puesta en producción : | 2017 años |
| Año de detener la producción : | |
| tipo Coupe : | Combi |
| Puertas : | 5 |
| Asientos : | 5 |
|
|
|
| Consumo urbano : | 11.5 l/100 km. | 20.5 mpg US | 24.6 mpg UK |
| Consumo extraurbano : | 7.3 l/100 km. | 32.2 mpg US | 38.7 mpg UK |
| Consumo combinado : | 8.9 l/100 km. | 26.4 mpg US | 31.7 mpg UK |
| Tipo de combustible : | Gasolina |
| el volumen del depósito de combustible : | 62 l | 16.4 US gallons | 13.6 UK gallons |
| Normativa sobre emisiones : | EURO VI |
| Emisiones de CO2 : | 203 gr/km |
|
|
|
| Power : | 260 CV | 191 kW |
| Energía máxima en : | 5300 rpm. |
| Máxima velocidad : | 242 km/h | 150 mph |
| Aceleración 0 - 100 km/h : | 7.7 s |
| Torque : | 400 Nm/2500-4000 rpm. |
|
|
|
| Posición del motor : | Frente, transversalmente |
| Volumen de motor : | 1998 cm3 |
| Sistema de combustible : | La inyección directa |
| Aspiración del motor : | turbocompresores |
| Posición de los cilindros : | inline |
| Número de cilindros : | 4 |
| Número de válvulas por cilindro : | 4 |
| la relación de compresión : | 9.5 |
| Recorrido del cilindro : | 86 mm. |
| Diámetro del cilindro : | 86 mm. |
|
|
|
| Drive : | Full Permanente (4x4 de tiempo completo) |
| Número de engranaje (transmisión automática ) : | 8 |
|
|
|
| Largo : | 5004 mm. | 197.0 in |
| width : | 1871 mm. | 73.7 in |
| Anchura incluidos los espejos : | 2093 mm. | 82.4 in |
| height : | 1525 mm. | 60.0 in |
| Distancia entre ejes : | 2829 mm. | 111.4 in |
| los ejes delantero : | 1607 mm. | 63.3 in |
| Volver pista : | 1610 mm. | 63.4 in |
| voladizo delantero : | 1002 mm. |
| voladizo trasero : | 1173 mm. |
| Volumen mínimo del tronco : | 560 l |
| La cantidad máxima del tronco : | 1665 l |
| El peso máximo : | 2280 kg. | 5027 lbs |
| Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
| Los frenos traseros : | Disc |
| Peso en orden de marcha : | 1624 kg. | 3580 lbs |
| ABS : | sí |
| tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
| Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
| Carga techo : | 100 kg. |
| círculo de giro mínimo : | 11.74 m |
| Peso de remolque frenado (12%) : | 2200 kg. |
| Peso del remolque no frenado : | 750 kg. |
|
|
|
| Tamaño del neumático : | 235/50 R18 |
| rueda de llantas de tamaño : | R18 |
| Compara este coche con otros coches | |