Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (48 Hp) las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (48 Hp) tiene un el consumo de combustible urbana de 10.5 l/100 km. | 22.4 mpg US | 26.9 mpg UK consumo adicional de combustible urbana de 6.5 l/100 km. | 36.2 mpg US | 43.5 mpg UK
Daihatsu Atrai/extol 0.7 i V12 (48 Hp) Información técnica
| Compara este coche con otros coches | |
|
|
|
|---|---|
| Marca : | Daihatsu |
| Modelo : | Atrai/extol |
| Generación : | Atrai/extol |
| Motor : | 0.7 i V12 (48 Hp) |
| Año de la puesta en producción : | 1999 años |
| Año de detener la producción : | 2005 años |
| tipo Coupe : | minivan |
| Puertas : | 4 |
| Asientos : | 7 |
|
|
|
| Consumo urbano : | 10.5 l/100 km. | 22.4 mpg US | 26.9 mpg UK |
| Consumo extraurbano : | 6.5 l/100 km. | 36.2 mpg US | 43.5 mpg UK |
| Consumo combinado : | |
| Tipo de combustible : | Gasolina |
| el volumen del depósito de combustible : | 46 l | 12.2 US gallons | 10.1 UK gallons |
|
|
|
| Power : | 48 CV | 35 kW |
| Energía máxima en : | 5900 rpm. |
| Máxima velocidad : | |
| Aceleración 0 - 100 km/h : | |
| Torque : | 63 Nm @ 4000 rpm. |
|
|
|
| Posición del motor : | Frente, a lo largo |
| Volumen de motor : | 659 cm3 |
| Sistema de combustible : | inyección multipunto |
| Posición de los cilindros : | inline |
| Distribución : | DOHC |
| Número de cilindros : | 3 |
| Número de válvulas por cilindro : | 4 |
| la relación de compresión : | 10.5 |
| Recorrido del cilindro : | 60.5 mm. |
| Diámetro del cilindro : | 68 mm. |
|
|
|
| Drive : | trasero |
| Número de engranaje (transmisión automática ) : | 4 |
| Número de engranaje (transmisión manual) : | 5 |
|
|
|
| Largo : | 3395 mm. | 133.7 in |
| width : | 1475 mm. | 58.1 in |
| height : | 1865 mm. | 73.4 in |
| Distancia entre ejes : | 2420 mm. | 95.3 in |
| los ejes delantero : | 1285 mm. | 50.6 in |
| Volver pista : | 1290 mm. | 50.8 in |
| suspensión delantera : | la primavera de caracol |
| La suspensión trasera : | resorte helicoidal |
| El peso máximo : | 1160 kg. | 2557 lbs |
| Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
| Los frenos traseros : | tambor |
| Peso en orden de marcha : | 940 kg. | 2072 lbs |
| ABS : | sí |
| tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
| Dirección asistida : | Dirección hidráulica |
|
|
|
| Tamaño del neumático : | 165/70 R13 |
| Compara este coche con otros coches | |