ChangAn UNI-K iDD 1.5T (282 Hp) Plug-in Hybrid Automatic las especificaciones técnicas y el consumo de combustible
ChangAn UNI-K iDD 1.5T (282 Hp) Plug-in Hybrid Automatic acelera de 0 a 100 km / h en 8.1 s. La velocidad máxima es de 200 km/h | 124 mph.
ChangAn UNI-K iDD 1.5T (282 Hp) Plug-in Hybrid Automatic Información técnica
| Compara este coche con otros coches | |
|
|
|
|---|---|
| Marca : | ChangAn |
| Modelo : | UNI-K |
| Generación : | UNI-K |
| Motor : | iDD 1.5T (282 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
| Año de la puesta en producción : | 2022 años |
| Año de detener la producción : | |
| tipo Coupe : | |
| Arquitectura de la unidad de potencia : | PHEV (Vehículo híbrido eléctrico enchufable) |
| Puertas : | 5 |
| Asientos : | 5 |
|
|
|
| Consumo urbano : | |
| Consumo extraurbano : | |
| Consumo combinado : | |
| Tipo de combustible : | híbrido - Gasolina / electricidad |
| el volumen del depósito de combustible : | 53 l | 14.0 US gallons | 11.7 UK gallons |
| Normativa sobre emisiones : | China VI |
|
|
|
| Power : | 166 CV | 122 kW |
| Energía máxima en : | 5500 rpm. |
| Máxima velocidad : | 200 km/h | 124 mph |
| Aceleración 0 - 100 km/h : | 8.1 s |
| Torque : | 255 Nm @ 1500-4000 rpm. |
|
|
|
| Modelo del motor : | Blue Whale JL473ZQ6 |
| Posición del motor : | Frente, transversalmente |
| Volumen de motor : | 1494 cm3 |
| Sistema de combustible : | La inyección directa |
| Posición de los cilindros : | inline |
| Número de cilindros : | 4 |
| Número de válvulas por cilindro : | 4 |
|
|
|
| Potencia Motor Eléctrico : | 116 |
| Par máximo Motor Eléctrico : | 330 Nm |
| Tecnología de almacenamiento de la batería : | Iones de litio (Li-Ion) |
| Potencia del sistema : | 282 Hp CV/rpm. |
|
|
|
| Drive : | Frente |
|
|
|
| Largo : | 4865 mm. | 191.5 in |
| width : | 1948 mm. | 76.7 in |
| height : | 1690-1700 mm. |
| Distancia entre ejes : | 2890 mm. | 113.8 in |
| los ejes delantero : | 1636 mm. | 64.4 in |
| Volver pista : | 1650 mm. | 65.0 in |
| suspensión delantera : | independiente de tipo McPherson |
| El peso máximo : | |
| Los frenos delanteros : | Discos ventilados |
| Los frenos traseros : | Disc |
| Peso en orden de marcha : | |
| tipo de dirección : | Cremallera de dirección |
| Dirección asistida : | Dirección Eléctrica |
|
|
|
| Tamaño del neumático : | 255/50 R20; 265/45 R21 |
| rueda de llantas de tamaño : | 20; 21 |
| Compara este coche con otros coches | |