Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) 1.5 TSI (150 Hp) ACT technische daten und verbrauch
Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) 1.5 TSI (150 Hp) ACT hat einen kombinierten Verbrauch von 5.1-5.3 l/100 km. städtischen Verbrauch von 6.7-6.8 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 4.2-4.4 l/100 km. Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) 1.5 TSI (150 Hp) ACT beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 8.7 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 220 km/h | 137 mph.
Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) 1.5 TSI (150 Hp) ACT technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Volkswagen |
| Model : | Passat |
| Generation : | Passat (B8, facelift 2019) |
| Motor : | 1.5 TSI (150 Hp) ACT |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2019 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | |
| Coupe Typ : | Sedan |
| Türen : | 4 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 6.7-6.8 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts : | 4.2-4.4 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert : | 5.1-5.3 l/100 km. |
| Kraftstoffverbrauch bei niedriger Drehzahl (WLTP) : | 7.9-8.0 l/100 km |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Kraftstoffverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit (WLTP) : | 5.7-5.8 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch bei hoher Geschwindigkeit (WLTP) : | 5.0-5.1 l/100 km |
| Tankinhalt : | 66 l | 17.4 US gallons | 14.5 UK gallons |
| Kraftstoffverbrauch bei sehr hoher Geschwindigkeit (WLPT) : | 5.9-6.0 l/100 km |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) : | 5.8-5.9 l/100 km |
| Abgasnorm : | EURO 6d - TEMP - EVAP - ISC |
| CO2-Emissionen : | 117-122 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 150 PS | 110 kW |
| Maximale Leistung in : | 5000-6000 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 220 km/h | 137 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 8.7 SEC |
| CO2-Emissionen (WLTP) : | 133-135 g/km |
| Drehmoment : | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. |
|
|
|
| Modell Motor : | DPCA |
| Position des Motors : | |
| Band des Motors : | 1498 cm3 |
| Motoröl : | 4.3 l |
| Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung : | Turbo-Kompressor |
| Position der Zylinder : | Inline |
| Anzahl der Zylinder : | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
|
|
|
| Drive : | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gear (Schaltgetriebe) : | 6 |
|
|
|
| Länge : | 4775-4873 mm. |
| Breite : | 1832 mm. | 72.1 in |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2083 mm. | 82.0 in |
| Höhe : | 1483 mm. | 58.4 in |
| Radstand : | 2786 mm. | 109.7 in |
| Spur vorne : | 1578-1586 mm. |
| Spur hinten : | 1564-1572 mm. |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 586 l |
| Maximale Höhe der Stamm : | 1152 l |
| Höchstgewicht : | 1980 kg. | 4365 lbs |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 1350 kg. | 2976 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Elektrischer |
| Zul. Dachlast : | 100 kg. |
| Zul. Anhängerlast bei 8% Steigung : | 1900 kg. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.7 m |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 1600 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst : | 710 kg. |
| Zul. Stützlast : | 90 kg. |
|
|
|
| Reifengröße : | 215/60 R16; 215/55 R17 |
| Felgen Größe : | 6.5 J x 16; 7J x 17 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |