Porsche Panamera (G2) 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK technische daten und verbrauch
Porsche Panamera (G2) 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK hat einen kombinierten Verbrauch von 7.9-7.8 l/100 km. städtischen Verbrauch von 10.0-9.9 l/100 km. außerorts Kraftstoffverbrauch von 6.7-6.6 l/100 km. Porsche Panamera (G2) 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 5.6 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 262 km/h | 163 mph.
Porsche Panamera (G2) 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Porsche |
| Model : | Panamera |
| Generation : | Panamera (G2) |
| Motor : | 4 Executive 3.0 V6 (330 Hp) 4x4 PDK |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2016 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | |
| Coupe Typ : | Combi |
| Türen : | 5 |
| Sitze : | 4 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 10.0-9.9 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts : | 6.7-6.6 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert : | 7.9-7.8 l/100 km. |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Luftwiderstand : | 0.28 |
| Tankinhalt : | 75 (90 optiona) l |
| Abgasnorm : | EURO VI |
| CO2-Emissionen : | 180-178 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 330 PS | 243 kW |
| Maximale Leistung in : | 5400-6400 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 262 km/h | 163 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 5.6 SEC |
| Beschleunigung 0 - 200 km/h : | 23.0 SEC |
| Drehmoment : | 450 Nm/1340-4900 rpm. |
|
|
|
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 2995 cm3 |
| Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
| Maximale Motordrehzahl : | 6500 rpm |
| Motoraufladung : | Turbo-Kompressor |
| Position der Zylinder : | V Motor |
| Anzahl der Zylinder : | 6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
| Verdichtung : | 11.2 |
| Hub : | 89 mm. |
| Bohrung : | 84.5 mm. |
|
|
|
| Drive : | Vollzeit 4x4 |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 PDK |
|
|
|
| Länge : | 5199 mm. | 204.7 in |
| Breite : | 1937 mm. | 76.3 in |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2165 mm. | 85.2 in |
| Höhe : | 1428 mm. | 56.2 in |
| Radstand : | 3100 mm. | 122.0 in |
| Spur vorne : | 1671 mm. | 65.8 in |
| Spur hinten : | 1651 mm. | 65.0 in |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 495 l |
| Maximale Höhe der Stamm : | 1483 l |
| Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
| Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
| Höchstgewicht : | 2470 kg. | 5445 lbs |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 1935 kg. | 4266 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.8-12.4 m |
|
|
|
| Reifengröße : | 265/45 ZR19; 295/40 ZR19 |
| Felgen Größe : | 9 J x 19; 10.5 J x 19 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |