Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 V8 (279 Hp) 5G-TRONIC technische daten und verbrauch
Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 V8 (279 Hp) 5G-TRONIC hat einen kombinierten Verbrauch von 12.3 l/100 km. | 19.1 mpg US | 23.0 mpg UK städtischen Verbrauch von 17.7 l/100 km. | 13.3 mpg US | 16.0 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 9.2 l/100 km. | 25.6 mpg US | 30.7 mpg UK Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 V8 (279 Hp) 5G-TRONIC beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 7.3 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h | 155 mph.
Mercedes-Benz S-class (W220) S 430 V8 (279 Hp) 5G-TRONIC technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Mercedes-Benz |
| Model : | S-class |
| Generation : | S-class (W220) |
| Motor : | S 430 V8 (279 Hp) 5G-TRONIC |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 1998 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | 2002 Jahr |
| Coupe Typ : | Sedan |
| Türen : | 4 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 17.7 l/100 km. | 13.3 mpg US | 16.0 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 9.2 l/100 km. | 25.6 mpg US | 30.7 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | 12.3 l/100 km. | 19.1 mpg US | 23.0 mpg UK |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Tankinhalt : | 88 l | 23.2 US gallons | 19.4 UK gallons |
| CO2-Emissionen : | 294 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 279 PS | 205 kW |
| Maximale Leistung in : | 5750 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 250 km/h | 155 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 7.3 SEC |
| Drehmoment : | 400 Nm @ 3000-4400 rpm. |
|
|
|
| Modell Motor : | M 113 E 43/113.941 |
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 4266 cm3 |
| Motoröl : | 8 l |
| Kraftstoffanlage : | Multi-Point-Einspritzung |
| Position der Zylinder : | V Motor |
| Anzahl der Zylinder : | 8 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 3 |
| Verdichtung : | 10 |
| Hub : | 84 mm. |
| Bohrung : | 89.9 mm. |
|
|
|
| Drive : | Hinterradantrieb |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 5G-TRONIC |
|
|
|
| Länge : | 5038 mm. | 198.3 in |
| Breite : | 1855 mm. | 73.0 in |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2092 mm. | 82.4 in |
| Höhe : | 1444 mm. | 56.9 in |
| Radstand : | 2965 mm. | 116.7 in |
| Spur vorne : | 1574 mm. | 62.0 in |
| Spur hinten : | 1574 mm. | 62.0 in |
| Frontüberhang : | 867 mm. |
| Hecküberhang : | 1206 mm. |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 500 l |
| Höchstgewicht : | 2380 kg. | 5247 lbs |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 1780 kg. | 3924 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Servolenkung |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.7 m |
|
|
|
| Reifengröße : | 225/60 R16 |
| Felgen Größe : | 7.5J x 16 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |