Mercedes-Benz R-class (W251, facelift 2010) Short R 350 V6 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC technische daten und verbrauch
Mercedes-Benz R-class (W251, facelift 2010) Short R 350 V6 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC hat einen kombinierten Verbrauch von 10 l/100 km. | 23.5 mpg US | 28.2 mpg UK städtischen Verbrauch von 13.2 l/100 km. | 17.8 mpg US | 21.4 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK Mercedes-Benz R-class (W251, facelift 2010) Short R 350 V6 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 7.8 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 245 km/h | 152 mph.
Mercedes-Benz R-class (W251, facelift 2010) Short R 350 V6 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Mercedes-Benz |
| Model : | R-class |
| Generation : | R-class (W251, facelift 2010) Short |
| Motor : | R 350 V6 BlueEFFICIENCY (306 Hp) 4MATIC G-TRONIC |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2012 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | 2014 Jahr |
| Coupe Typ : | Combi |
| Türen : | 5 |
| Sitze : | 5-7 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 13.2 l/100 km. | 17.8 mpg US | 21.4 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 8.1 l/100 km. | 29.0 mpg US | 34.9 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | 10 l/100 km. | 23.5 mpg US | 28.2 mpg UK |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Tankinhalt : | 80 l | 21.1 US gallons | 17.6 UK gallons |
| Abgasnorm : | EURO V |
| CO2-Emissionen : | 235 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 306 PS | 225 kW |
| Maximale Leistung in : | 6500 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 245 km/h | 152 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 7.8 SEC |
| Drehmoment : | 370 Nm @ 3500-5250 rpm. |
|
|
|
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 3498 cm3 |
| Kraftstoffanlage : | Multi-Point-Einspritzung |
| Position der Zylinder : | V Motor |
| Anzahl der Zylinder : | 6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
| Verdichtung : | 12 |
|
|
|
| Drive : | Vollzeit 4x4 |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 7G-TRONIC |
|
|
|
| Länge : | 4922 mm. | 193.8 in |
| Breite : | 1922 mm. | 75.7 in |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2183 mm. | 85.9 in |
| Höhe : | 1674 mm. | 65.9 in |
| Radstand : | 2980 mm. | 117.3 in |
| Spur vorne : | 1661 mm. | 65.4 in |
| Spur hinten : | 1651 mm. | 65.0 in |
| Frontüberhang : | 922 mm. |
| Hecküberhang : | 1020 mm. |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 550 l |
| Maximale Höhe der Stamm : | 1950 l |
| Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
| Hinterachse : | Independent Frühjahr Multi-Link mit Stabilisator |
| Höchstgewicht : | 2840 kg. | 6261 lbs |
| Bremsen vorne : | Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 2105 kg. | 4641 lbs |
| ABS : | yes |
| Zul. Dachlast : | 100 kg. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.8 m |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 2100 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
|
|
|
| Reifengröße : | 255/55 R18 |
| Felgen Größe : | R18 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |