Kia Carnival I (UP/GQ, facelift 2001) 2.9 CRDI (144 Hp) technische daten und verbrauch
Kia Carnival I (UP/GQ, facelift 2001) 2.9 CRDI (144 Hp) hat einen kombinierten Verbrauch von 8.2 l/100 km. | 28.7 mpg US | 34.4 mpg UK städtischen Verbrauch von 11 l/100 km. | 21.4 mpg US | 25.7 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 6.6 l/100 km. | 35.6 mpg US | 42.8 mpg UK
Kia Carnival I (UP/GQ, facelift 2001) 2.9 CRDI (144 Hp) technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Kia |
| Model : | Carnival |
| Generation : | Carnival I (UP/GQ, facelift 2001) |
| Motor : | 2.9 CRDI (144 Hp) |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2002 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | 2006 Jahr |
| Coupe Typ : | Minivan |
| Türen : | 5 |
| Sitze : | 7 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 11 l/100 km. | 21.4 mpg US | 25.7 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 6.6 l/100 km. | 35.6 mpg US | 42.8 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | 8.2 l/100 km. | 28.7 mpg US | 34.4 mpg UK |
| Kraftstoffart : | Diesel |
| Tankinhalt : | 75 l | 19.8 US gallons | 16.5 UK gallons |
|
|
|
| Motorleistung : | 144 PS | 106 kW |
| Maximale Leistung in : | 3800 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
| Drehmoment : | 310 Nm @ 2000 rpm. |
|
|
|
| Position des Motors : | Front, quer |
| Band des Motors : | 2902 cm3 |
| Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
| Motoraufladung : | Turbo-Kompressor |
| Position der Zylinder : | Inline |
| Ventilsteuerung : | DOHC |
| Anzahl der Zylinder : | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
| Verdichtung : | 19.3 |
| Hub : | 98 mm. |
| Bohrung : | 97.1 mm. |
|
|
|
| Drive : | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gear (Schaltgetriebe) : | 5 |
|
|
|
| Länge : | 4925 mm. | 193.9 in |
| Breite : | 1900 mm. | 74.8 in |
| Höhe : | 1735 mm. | 68.3 in |
| Radstand : | 2905 mm. | 114.4 in |
| Spur vorne : | 1625 mm. | 64.0 in |
| Spur hinten : | 1600 mm. | 63.0 in |
| Vorderradaufhängung : | Spiralfeder |
| Hinterachse : | Schraubenfeder |
| Höchstgewicht : | 2665 kg. | 5875 lbs |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Trommelbremse |
| Leergewicht : | 2078 kg. | 4581 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Servolenkung |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 13 m |
|
|
|
| Reifengröße : | 215/65 R15 |
| Felgen Größe : | R15 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |