Buick LaCrosse III 3.6 V6 (310 Hp) Automatic technische daten und verbrauch
Buick LaCrosse III 3.6 V6 (310 Hp) Automatic hat einen städtischen Verbrauch von 11.2 l/100 km. | 21.0 mpg US | 25.2 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 7.8 l/100 km. | 30.2 mpg US | 36.2 mpg UK
Buick LaCrosse III 3.6 V6 (310 Hp) Automatic technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Buick |
| Model : | LaCrosse |
| Generation : | LaCrosse III |
| Motor : | 3.6 V6 (310 Hp) Automatic |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2017 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | 2019 Jahr |
| Coupe Typ : | Sedan |
| Türen : | 4 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 11.2 l/100 km. | 21.0 mpg US | 25.2 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 7.8 l/100 km. | 30.2 mpg US | 36.2 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Tankinhalt : | 60 l | 15.9 US gallons | 13.2 UK gallons |
|
|
|
| Motorleistung : | 310 PS | 228 kW |
| Maximale Leistung in : | 6800 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | |
| Drehmoment : | 363 Nm @ 5200 rpm. |
|
|
|
| Modell Motor : | LGX |
| Position des Motors : | Front, quer |
| Band des Motors : | 3649 cm3 |
| Motoröl : | 5.7 l |
| Kühlmittel : | 9.0 l |
| Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
| Position der Zylinder : | V Motor |
| Ventilsteuerung : | VVT |
| Anzahl der Zylinder : | 6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
|
|
|
| Drive : | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 9 |
|
|
|
| Länge : | 5016 mm. | 197.5 in |
| Breite : | 1867 mm. | 73.5 in |
| Höhe : | 1460 mm. | 57.5 in |
| Radstand : | 2906 mm. | 114.4 in |
| Spur vorne : | 1598 mm. | 62.9 in |
| Spur hinten : | 1603 mm. | 63.1 in |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 425 l |
| Vorderradaufhängung : | Independent Typ McPherson |
| Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
| Höchstgewicht : | |
| Bremsen vorne : | Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Scheibenbremse |
| Leergewicht : | |
| ABS : | yes |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.6 m |
|
|
|
| Reifengröße : | 235/50 R18 |
| Felgen Größe : | R18 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |