BMW 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 335i (306 Hp) xDrive Automatic technische daten und verbrauch
BMW 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 335i (306 Hp) xDrive Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 9.1 l/100 km. | 25.8 mpg US | 31.0 mpg UK städtischen Verbrauch von 13.1 l/100 km. | 18.0 mpg US | 21.6 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 6.8 l/100 km. | 34.6 mpg US | 41.5 mpg UK BMW 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 335i (306 Hp) xDrive Automatic beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 5.5 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h | 155 mph.
BMW 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) 335i (306 Hp) xDrive Automatic technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | BMW |
| Model : | 3 Series |
| Generation : | 3 Series Sedan (E90, facelift 2009) |
| Motor : | 335i (306 Hp) xDrive Automatic |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2010 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | 2012 Jahr |
| Coupe Typ : | Sedan |
| Türen : | 4 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 13.1 l/100 km. | 18.0 mpg US | 21.6 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 6.8 l/100 km. | 34.6 mpg US | 41.5 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | 9.1 l/100 km. | 25.8 mpg US | 31.0 mpg UK |
| Kraftstoffart : | Motorenbenzin |
| Luftwiderstand : | 0.32 |
| Tankinhalt : | 63 l | 16.6 US gallons | 13.9 UK gallons |
| Abgasnorm : | Euro 5 |
| CO2-Emissionen : | 212 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 306 PS | 225 kW |
| Maximale Leistung in : | 5800 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 250 km/h | 155 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 5.5 SEC |
| Drehmoment : | 400 Nm @ 1200-5000 rpm. |
|
|
|
| Modell Motor : | N55B30 |
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 2979 cm3 |
| Motoröl : | 6.5 l |
| Kühlmittel : | 8.5 l |
| Kraftstoffanlage : | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung : | Twin-power turbo |
| Position der Zylinder : | Inline |
| Anzahl der Zylinder : | 6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
| Verdichtung : | 10.2 |
| Hub : | 89.6 mm. |
| Bohrung : | 84 mm. |
|
|
|
| Drive : | Vollzeit 4x4 |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 6 |
|
|
|
| Länge : | 4531 mm. | 178.4 in |
| Breite : | 1817 mm. | 71.5 in |
| Höhe : | 1421 mm. | 55.9 in |
| Radstand : | 2760 mm. | 108.7 in |
| Spur vorne : | 1500 mm. | 59.1 in |
| Spur hinten : | 1529 mm. | 60.2 in |
| Bodenfreiheit : | 140 mm. | 5.5 in |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 450 l |
| Vorderradaufhängung : | Independent, Frühling |
| Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
| Höchstgewicht : | 2150 kg. | 4740 lbs |
| Bremsen vorne : | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten : | Belüftete Scheibenbremse |
| Leergewicht : | 1630 kg. | 3594 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Elektrischer |
| Zul. Dachlast : | 75 kg. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 11.8 m |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 1800 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst : | 750 kg. |
| Zul. Stützlast : | 75 kg. |
|
|
|
| Reifengröße : | 225/45 R17 91W |
| Felgen Größe : | 8J x 17 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |