Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic technische daten und verbrauch
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic hat einen kombinierten Verbrauch von 5.5 l/100 km. | 42.8 mpg US | 51.4 mpg UK städtischen Verbrauch von 6.6 l/100 km. | 35.6 mpg US | 42.8 mpg UK außerorts Kraftstoffverbrauch von 4.9 l/100 km. | 48.0 mpg US | 57.6 mpg UK Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic beschleunigt von 0 auf 100 km / h in 6.9 SEC. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h | 143 mph.
Alfa Romeo Giulia (952) 2.2 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic technische Informationen
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |
|
|
|
|---|---|
| Marke : | Alfa Romeo |
| Model : | Giulia |
| Generation : | Giulia (952) |
| Motor : | 2.2 MultiJet (190 Hp) AWD Automatic |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion : | 2019 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion : | |
| Coupe Typ : | Sedan |
| Türen : | 4 |
| Sitze : | 5 |
|
|
|
| Verbrauch - Innerorts : | 6.6 l/100 km. | 35.6 mpg US | 42.8 mpg UK |
| Verbrauch - Außerorts : | 4.9 l/100 km. | 48.0 mpg US | 57.6 mpg UK |
| Verbrauch - Kombiniert : | 5.5 l/100 km. | 42.8 mpg US | 51.4 mpg UK |
| Kraftstoffart : | Diesel |
| Tankinhalt : | 52 l | 13.7 US gallons | 11.4 UK gallons |
| adBlue-Tank : | 16.1 l | 4.3 US gallons | 3.5 UK gallons |
| Abgasnorm : | Euro 6d-Temp |
| CO2-Emissionen : | 145 g/km |
|
|
|
| Motorleistung : | 190 PS | 140 kW |
| Maximale Leistung in : | 3500 rpm |
| Maximale Geschwindigkeit : | 230 km/h | 143 mph |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h : | 6.9 SEC |
| Drehmoment : | 450 Nm @ 1750 rpm. |
| 100 km/h - 0 : | 38 m |
|
|
|
| Position des Motors : | Front, der Länge nach |
| Band des Motors : | 2143 cm3 |
| Motoröl : | 4.4 l |
| Kühlmittel : | 8.9 l |
| Kraftstoffanlage : | Diesel CommonRail |
| Motoraufladung : | Turbo-Kompressor / Intercooler |
| Position der Zylinder : | Inline |
| Anzahl der Zylinder : | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder : | 4 |
| Verdichtung : | 15.5 |
| Hub : | 99 mm. |
| Bohrung : | 83 mm. |
|
|
|
| Drive : | Vollzeit 4x4 |
| Anzahl der Gear (Automatikgetriebe) : | 8 |
|
|
|
| Länge : | 4650 mm. | 183.1 in |
| Breite : | 1860 mm. | 73.2 in |
| Breite inkl. Außenspiegeln : | 2024 mm. | 79.7 in |
| Höhe : | 1438 mm. | 56.6 in |
| Radstand : | 2820 mm. | 111.0 in |
| Spur vorne : | 1556 mm. | 61.3 in |
| Spur hinten : | 1629 mm. | 64.1 in |
| Minimale Lautstärke Stamm : | 480 l |
| Vorderradaufhängung : | Double Wishbone |
| Hinterachse : | Multi-Link-unabhängig |
| Höchstgewicht : | 2155 kg. | 4751 lbs |
| Leergewicht : | 1540 kg. | 3395 lbs |
| ABS : | yes |
| Lenkung Typ : | Lenkgetriebe |
| Servolenkung : | Elektrischer |
| Zul. Dachlast : | 50 kg. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.8 m |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung : | 1600 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst : | 745 kg. |
| Zul. Stützlast : | 60 kg. |
|
|
|
| Reifengröße : | 225/50 R17 94W |
| Felgen Größe : | 7.5J x 17 |
| Vergleiche dieses Auto mit anderen Autos | |