Perodua Axia (facelift 2017) 1.0 VVT-i (68 Hp) технически характеристики и разход на гориво
Perodua Axia (facelift 2017) 1.0 VVT-i (68 Hp) има комбиниран разход на гориво 4.4 л./100 км. | 53.5 mpg US | 64.2 mpg UK
Perodua Axia (facelift 2017) 1.0 VVT-i (68 Hp) Техническа информация
| Compare this car with other cars | |
|
|
|
|---|---|
| Марка : | Perodua |
| Модел : | Axia |
| Генерация : | Axia (facelift 2017) |
| Модификация (Двигател) : | 1.0 VVT-i (68 Hp) |
| Година на пускане в производство : | 2017 г. |
| Година на спиране от производство : | 2019 г. |
| Тип на купето : | Хечбек |
| Архитектура на силовия агрегат : | Джип |
| Брой врати : | 5 |
| Брой места : | 5 |
|
|
|
| Разход на гориво - градско : | |
| Разход на гориво - извънградско : | |
| Разход на гориво - комбиниран : | 4.4 л./100 км. | 53.5 mpg US | 64.2 mpg UK |
| Тип гориво : | Бензин |
| Обем на резервоара : | 33 л. | 8.7 US gallons | 7.3 UK gallons |
|
|
|
| Мощност : | 68 к.с. | 50 kW |
| Максимална мощност при : | 6000 об./мин. |
| Максимална скорост : | |
| Ускорение 0 - 100 км/ч : | |
| Въртящ момент : | 91 Nm @ 4400 rpm. |
|
|
|
| Модел на двигателя : | 1KR-VE |
| Разположение на двигателя : | Отпред, напречно |
| Обем на двигателя : | 998 см3 |
| Горивна система : | Джип |
| Въздушна аспирация (Вид пълнене) : | Джип |
| Разположение на цилиндрите : | Редови |
| Газоразпределителен механизъм : | DOHC |
| Брой цилиндри : | 3 |
| Брой клапани на цилиндър : | 4 |
|
|
|
| Технология на батерията : | Джип |
|
|
|
| Задвижване : | Предно |
| Брой скорости (ръчна скоростна кутия) : | 5 |
|
|
|
| Дължина : | 3640 мм. | 143.3 in |
| Широчина : | 1620 мм. | 63.8 in |
| Височина : | 1510 мм. | 59.4 in |
| Колесна база : | 2455 мм. | 96.7 in |
| Предна следа : | 1410 мм. | 55.5 in |
| Задна следа : | 1405 мм. | 55.3 in |
| Предно окачване : | Джип |
| Задно окачване : | Джип |
| Допустима маса : | |
| Предни спирачки : | Джип |
| Задни спирачки : | Джип |
| Собствена маса : | 820-830 кг. |
| АБС : | има |
| Тип управление : | Кормилна (Зъбна) рейка |
| Усилвател на волана : | Електроусилвател |
| Минимален диаметър на завой : | 9.0 м. |
|
|
|
| Размер гуми : | 175/65 R14 |
| Размер на джантите : | R14 |
| Compare this car with other cars | |